COTATIONS
Cours | 48,760€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/03/21 |
Variation | -0,71% |
Volume | 524.047 |
Ouverture | 49,220€ |
+ haut | 49,770€ |
+ bas | 48,360€ |
Capitalisation | 12.014,46M € |
Titres | 246.400.000 |
Appartient à: | EURONEXT BEL-20 | STOXX600 | EURONEXT 100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/03/2021 | 01/03/2021 | 02/02/2021 | 04/12/2020 | 04/03/2020 |
Cours | 48,760€ | 49,170€ | 48,400€ | 36,990€ | 39,600€ |
variation | -0,35€ | -0,41€ | 0,36€ | 11,77€ | 9,16€ |
variation % | -0,71% | -0,83% | 0,74% | 31,82% | 23,13% |
plus haut | 49,77€ | 49,77€ | 49,77€ | 49,77€ | 49,77€ |
plus bas | 48,36€ | 48,36€ | 46,14€ | 35,85€ | 27,18€ |
volume | 524.047 | 686.696 | 519.078 | 850.796 | 1.147.233 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 48,16 | 47,55 | Points Pivot Résistance | 49,57 | 50,37 |
Support 1 | 45,73 | -6,21% | Résistance 1 | 51,78 | 6,20% |
Support 2 | 41,98 | -13,90% | Résistance 2 | 54,60 | 11,98% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
05/01/2021 | UMICORE | Deutsche Bank | TENIR | 39,00€ |