COTATIONS
Cours | 52,240€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 21/11/24 |
Variation | -0,15% |
Volume | 1.854.032 |
Ouverture | 52,100€ |
+ haut | 52,380€ |
+ bas | 51,860€ |
Capitalisation | 93.885,65M € |
Titres | 1.797.198.523 |
Appartient à: | EURONEXT BEL-20 | EURONEXT 100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 23/10/24 | 26/08/24 | 23/11/23 |
Cours | 52,240€ | 53,380€ | 59,760€ | 55,020€ | 57,530€ |
variation | -0,08€ | -1,14€ | -7,52€ | -2,78€ | -5,29€ |
variation % | -0,15% | -2,14% | -12,58% | -5,05% | -9,20% |
plus haut | 52,38€ | 53,58€ | 60,48€ | 61,00€ | 62,16€ |
plus bas | 51,86€ | 51,86€ | 51,86€ | 51,86€ | 51,86€ |
volume | 1.854.032 | 1.122.788 | 967.068 | 1.049.902 | 1.235.995 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
02/07/24 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Deutsche Bank | TENIR | 58,00€ |