COTATIONS
Cours | 49,435€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/03/21 |
Variation | +1,18% |
Volume | 1.663.361 |
Ouverture | 49,000€ |
+ haut | 49,600€ |
+ bas | 48,540€ |
Capitalisation | 83.705,43M € |
Titres | 1.693.242.156 |
Appartient à: | EURONEXT BEL-20 | Stoxx50 | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/03/2021 | 01/03/2021 | 02/02/2021 | 04/12/2020 | 04/03/2020 |
Cours | 49,435€ | 49,560€ | 54,560€ | 58,030€ | 51,220€ |
variation | 0,58€ | -0,13€ | -5,13€ | -8,60€ | -1,79€ |
variation % | 1,18% | -0,25% | -9,39% | -14,81% | -3,48% |
plus haut | 49,60€ | 49,86€ | 55,19€ | 59,51€ | 59,51€ |
plus bas | 48,54€ | 48,14€ | 47,22€ | 47,22€ | 29,03€ |
volume | 1.663.361 | 2.183.544 | 1.928.210 | 1.523.668 | 3.297.381 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 48,78 | 48,13 | Points Pivot Résistance | 49,84 | 50,25 |
Support 1 | 47,07 | -4,78% | Résistance 1 | 55,05 | 11,36% |
Support 2 | 44,95 | -9,07% | Résistance 2 | 55,75 | 12,76% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
26/02/2021 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Credit Suisse | NEUTRE | 57,00€ |