COTATIONS
Cours | 76,800€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 01/12/23 |
Variation | +0,79% |
Volume | 167.745 |
Ouverture | 76,400€ |
+ haut | 76,850€ |
+ bas | 76,200€ |
Capitalisation | 8.225,76M € |
Titres | 107.106.294 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 01/12/2023 | 29/11/2023 | 06/11/2023 | 05/09/2023 | 05/12/2022 |
Cours | 76,800€ | 76,100€ | 68,100€ | 66,250€ | 73,460€ |
variation | 0,60€ | 0,70€ | 8,70€ | 10,55€ | 3,34€ |
variation % | 0,79% | 0,92% | 12,78% | 15,92% | 4,55% |
plus haut | 76,85€ | 76,85€ | 76,85€ | 76,85€ | 78,76€ |
plus bas | 76,20€ | 75,35€ | 67,80€ | 63,50€ | 60,65€ |
volume | 167.745 | 179.020 | 132.188 | 103.155 | 97.617 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
31/07/2023 | EURONEXT NV | Deutsche Bank | TENIR | 75,00€ |
20/01/2023 | EURONEXT NV | Credit Suisse | RENFORCER | 85,00€ |
12/12/2022 | EURONEXT NV | JP Morgan | RENFORCER | 100,00€ |