COTATIONS
Cours | 107,600€ |
---|---|
Cotation du | 17:37 21/11/24 |
Variation | -1,01% |
Volume | 80.764 |
Ouverture | 108,500€ |
+ haut | 109,100€ |
+ bas | 107,000€ |
Capitalisation | 10.638,26M € |
Titres | 98.960.602 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 22/10/24 | 23/08/24 | 22/11/23 |
Cours | 107,600€ | 104,900€ | 110,100€ | 116,700€ | 115,000€ |
variation | -1,10€ | 2,70€ | -2,50€ | -9,10€ | -7,40€ |
variation % | -1,01% | 2,57% | -2,27% | -7,80% | -6,43% |
plus haut | 109,10€ | 111,40€ | 112,60€ | 120,90€ | 133,20€ |
plus bas | 107,00€ | 104,60€ | 103,10€ | 103,10€ | 103,10€ |
volume | 80.764 | 58.240 | 92.450 | 54.023 | 69.528 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
11/10/24 | AEROPORTS DE PARIS - ADP | JP Morgan | RENFORCER | 140,00€ |