COTATIONS
Cours | 110,600€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 23/01/25 |
Variation | +0,82% |
Volume | 78.935 |
Ouverture | 109,700€ |
+ haut | 110,600€ |
+ bas | 109,500€ |
Capitalisation | 10.945,04M € |
Titres | 98.960.602 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 23/01/25 | 20/01/25 | 27/12/24 | 28/10/24 | 25/01/24 |
Cours | 110,600€ | 111,600€ | 111,400€ | 111,500€ | 124,000€ |
variation | 0,90€ | -1,00€ | -0,80€ | -0,90€ | -13,40€ |
variation % | 0,82% | -0,90% | -0,72% | -0,81% | -10,81% |
plus haut | 110,60€ | 112,60€ | 113,10€ | 115,70€ | 133,20€ |
plus bas | 109,50€ | 109,50€ | 105,30€ | 103,10€ | 103,10€ |
volume | 78.935 | 67.952 | 50.289 | 108.260 | 123.795 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
11/10/24 | AEROPORTS DE PARIS - ADP | JP Morgan | RENFORCER | 140,00€ |