COTATIONS
Cours | 125,200€ |
---|---|
Cotation du | 17:39 24/03/23 |
Variation | -3,51% |
Volume | 93.769 |
Ouverture | 129,100€ |
+ haut | 129,200€ |
+ bas | 123,450€ |
Capitalisation | 12.389,87M € |
Titres | 98.960.602 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 24/03/2023 | 21/03/2023 | 24/02/2023 | 27/12/2022 | 28/03/2022 |
Cours | 125,200€ | 130,400€ | 133,700€ | 126,300€ | 136,400€ |
variation | -4,55€ | -5,20€ | -8,50€ | -1,10€ | -11,20€ |
variation % | -3,51% | -3,99% | -6,36% | -0,87% | -8,21% |
plus haut | 129,20€ | 131,35€ | 142,15€ | 147,70€ | 150,20€ |
plus bas | 123,45€ | 123,45€ | 123,45€ | 123,45€ | 114,95€ |
volume | 93.769 | 89.296 | 66.027 | 62.625 | 72.935 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
20/09/2022 | AEROPORTS DE PARIS - ADP | Barclays | TENIR | 136,00€ |