COTATIONS
Cours | 69,450€ |
---|---|
Cotation du | 16:26 17/01/25 |
Variation | -0,29% |
Volume | 65.799 |
Ouverture | 69,750€ |
+ haut | 70,050€ |
+ bas | 69,250€ |
Capitalisation | 10.233,37M € |
Titres | 147.454.887 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 17/01/25 | 14/01/25 | 20/12/24 | 21/10/24 | 22/01/24 |
Cours | 69,450€ | 72,300€ | 77,850€ | 75,100€ | 104,000€ |
variation | -0,20€ | -2,85€ | -8,40€ | -5,65€ | -34,55€ |
variation % | -0,29% | -3,94% | -10,79% | -7,52% | -33,22% |
plus haut | 70,05€ | 73,15€ | 79,75€ | 84,10€ | 104,80€ |
plus bas | 69,25€ | 67,35€ | 67,35€ | 67,35€ | 67,35€ |
volume | 65.799 | 263.296 | 458.194 | 135.007 | 155.314 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||