COTATIONS
Cours | 85,240€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/03/21 |
Variation | +4,13% |
Volume | 330.355 |
Ouverture | 82,600€ |
+ haut | 85,440€ |
+ bas | 82,520€ |
Capitalisation | 12.569,05M € |
Titres | 147.454.887 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/03/2021 | 01/03/2021 | 02/02/2021 | 04/12/2020 | 04/03/2020 |
Cours | 85,240€ | 82,100€ | 75,020€ | 76,200€ | 83,620€ |
variation | 3,38€ | 3,14€ | 10,22€ | 9,04€ | 1,62€ |
variation % | 4,13% | 3,82% | 13,62% | 11,86% | 1,94% |
plus haut | 85,44€ | 85,44€ | 85,44€ | 85,44€ | 87,22€ |
plus bas | 82,52€ | 79,92€ | 73,58€ | 65,60€ | 48,45€ |
volume | 330.355 | 352.546 | 378.959 | 346.848 | 736.881 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 60,84 | 59,88 | Points Pivot Résistance | 62,46 | 63,12 |
Support 1 | 59,63 | -3,00% | Résistance 1 | 62,05 | 1,00% |
Support 2 | 57,76 | -6,00% | Résistance 2 | 64,70 | 5,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
14/09/2020 | SODEXHO | Jefferies & Co | ACHETER | 86,00€ |