COTATIONS
Cours | 99,300€ |
---|---|
Cotation du | 14:24 07/06/23 |
Variation | +0,25% |
Volume | 20.837 |
Ouverture | 100,400€ |
+ haut | 100,600€ |
+ bas | 98,800€ |
Capitalisation | 7.604,85M € |
Titres | 76.623.192 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 07/06/2023 | 02/06/2023 | 08/05/2023 | 09/03/2023 | 07/06/2022 |
Cours | 99,300€ | 99,050€ | 98,800€ | 102,600€ | 109,600€ |
variation | 0,25€ | 0,25€ | 0,50€ | -3,30€ | -10,30€ |
variation % | 0,25% | 0,25% | 0,51% | -3,22% | -9,40% |
plus haut | 100,60€ | 99,95€ | 99,95€ | 105,70€ | 114,20€ |
plus bas | 98,80€ | 96,90€ | 94,85€ | 89,35€ | 74,25€ |
volume | 20.837 | 140.216 | 75.072 | 157.035 | 130.279 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||