COTATIONS
Cours | 93,200€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 21/11/24 |
Variation | -1,01% |
Volume | 130.000 |
Ouverture | 93,700€ |
+ haut | 93,800€ |
+ bas | 92,250€ |
Capitalisation | 7.134,22M € |
Titres | 76.670.861 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 22/10/24 | 23/08/24 | 22/11/23 |
Cours | 93,200€ | 94,200€ | 101,200€ | 98,200€ | 99,250€ |
variation | -0,95€ | -1,00€ | -8,00€ | -5,00€ | -6,05€ |
variation % | -1,01% | -1,06% | -7,91% | -5,09% | -6,10% |
plus haut | 93,80€ | 95,25€ | 102,50€ | 107,60€ | 112,70€ |
plus bas | 92,25€ | 93,60€ | 92,90€ | 92,90€ | 85,15€ |
volume | 130.000 | 85.769 | 119.642 | 78.238 | 99.282 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||