COTATIONS
Cours | 107,100€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 08/12/23 |
Variation | -0,46% |
Volume | 93.645 |
Ouverture | 107,900€ |
+ haut | 108,200€ |
+ bas | 106,400€ |
Capitalisation | 8.206,34M € |
Titres | 76.623.192 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 08/12/2023 | 05/12/2023 | 10/11/2023 | 11/09/2023 | 12/12/2022 |
Cours | 107,100€ | 106,700€ | 96,950€ | 98,000€ | 94,850€ |
variation | -0,50€ | 0,40€ | 10,15€ | 9,10€ | 12,25€ |
variation % | -0,46% | 0,37% | 10,47% | 9,29% | 12,92% |
plus haut | 108,20€ | 108,50€ | 108,50€ | 108,50€ | 114,20€ |
plus bas | 106,40€ | 103,60€ | 96,00€ | 88,00€ | 88,00€ |
volume | 93.645 | 210.885 | 95.531 | 81.518 | 91.417 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||