COTATIONS
Cours | 112,700€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/02/23 |
Variation | -1,23% |
Volume | 116.507 |
Ouverture | 113,900€ |
+ haut | 113,900€ |
+ bas | 111,900€ |
Capitalisation | 8.635,43M € |
Titres | 76.623.192 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 04/02/2022 |
Cours | 112,700€ | 110,200€ | 99,900€ | 92,450€ | 112,550€ |
variation | -1,40€ | 2,50€ | 12,80€ | 20,25€ | 0,15€ |
variation % | -1,23% | 2,27% | 12,81% | 21,90% | 0,13% |
plus haut | 113,90€ | 114,20€ | 114,20€ | 114,20€ | 118,70€ |
plus bas | 111,90€ | 107,90€ | 99,05€ | 90,50€ | 74,25€ |
volume | 116.507 | 77.704 | 97.488 | 103.223 | 144.022 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||