COTATIONS
Cours | 113,900€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/03/21 |
Variation | -3,15% |
Volume | 143.658 |
Ouverture | 114,600€ |
+ haut | 116,100€ |
+ bas | 113,200€ |
Capitalisation | 8.716,38M € |
Titres | 76.526.604 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/03/2021 | 01/03/2021 | 02/02/2021 | 04/12/2020 | 04/03/2020 |
Cours | 113,900€ | 117,400€ | 120,000€ | 130,700€ | 169,900€ |
variation | -3,70€ | -3,50€ | -6,10€ | -16,80€ | -56,00€ |
variation % | -3,15% | -2,98% | -5,08% | -12,85% | -32,96% |
plus haut | 116,10€ | 119,00€ | 121,90€ | 131,40€ | 171,90€ |
plus bas | 113,20€ | 113,20€ | 111,10€ | 111,10€ | 88,50€ |
volume | 143.658 | 126.091 | 148.966 | 105.300 | 173.147 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 110,20 | 108,00 | Points Pivot Résistance | 113,50 | 114,60 |
Support 1 | 107,50 | -3,00% | Résistance 1 | 113,77 | 2,00% |
Support 2 | 103,70 | -7,00% | Résistance 2 | 120,00 | 8,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||