COTATIONS
Cours | 128,400€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 30/10/24 |
Variation | -7,36% |
Volume | 370.589 |
Ouverture | 125,300€ |
+ haut | 130,800€ |
+ bas | 122,000€ |
Capitalisation | 5.617,93M € |
Titres | 43.753.380 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 30/10/24 | 28/10/24 | 01/10/24 | 02/08/24 | 01/11/23 |
Cours | 128,400€ | 138,800€ | 131,300€ | 112,600€ | 64,150€ |
variation | -10,20€ | -10,40€ | -2,90€ | 15,80€ | 64,25€ |
variation % | -7,36% | -7,49% | -2,21% | 14,03% | 100,16% |
plus haut | 130,80€ | 147,00€ | 147,00€ | 147,00€ | 147,00€ |
plus bas | 122,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 106,10€ | 63,50€ |
volume | 370.589 | 110.188 | 122.116 | 133.781 | 152.582 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||