COTATIONS
Cours | 109,000€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 21/11/24 |
Variation | -0,91% |
Volume | 95.341 |
Ouverture | 109,300€ |
+ haut | 110,000€ |
+ bas | 108,100€ |
Capitalisation | 4.769,12M € |
Titres | 43.753.380 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 22/10/24 | 23/08/24 | 22/11/23 |
Cours | 109,000€ | 112,300€ | 133,700€ | 121,600€ | 70,450€ |
variation | -1,00€ | -3,30€ | -24,70€ | -12,60€ | 38,55€ |
variation % | -0,91% | -2,94% | -18,47% | -10,36% | 54,72% |
plus haut | 110,00€ | 113,00€ | 147,00€ | 147,00€ | 147,00€ |
plus bas | 108,10€ | 108,10€ | 108,10€ | 108,10€ | 69,20€ |
volume | 95.341 | 116.485 | 128.116 | 81.747 | 60.280 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||