COTATIONS
Cours | 220,600€ |
---|---|
Cotation du | 17:24 28/09/23 |
Variation | -0,63% |
Volume | 18.416 |
Ouverture | 221,600€ |
+ haut | 223,600€ |
+ bas | 219,400€ |
Capitalisation | 20.307,30M € |
Titres | 92.180.190 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 28/09/2023 | 25/09/2023 | 29/08/2023 | 30/06/2023 | 28/09/2022 |
Cours | 220,600€ | 226,800€ | 256,700€ | 228,700€ | 312,200€ |
variation | -1,40€ | -6,20€ | -36,10€ | -8,10€ | -91,60€ |
variation % | -0,63% | -2,73% | -14,06% | -3,54% | -29,34% |
plus haut | 223,60€ | 230,00€ | 269,00€ | 287,80€ | 363,80€ |
plus bas | 219,40€ | 222,00€ | 222,00€ | 220,80€ | 211,50€ |
volume | 18.416 | 42.118 | 36.779 | 75.572 | 47.016 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||