COTATIONS
Cours | 347,700€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/02/23 |
Variation | +0,38% |
Volume | 65.955 |
Ouverture | 343,700€ |
+ haut | 349,200€ |
+ bas | 336,000€ |
Capitalisation | 32.051,05M € |
Titres | 92.180.190 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | STOXX600 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 04/02/2022 |
Cours | 347,700€ | 326,300€ | 299,700€ | 309,800€ | 390,900€ |
variation | 1,30€ | 21,40€ | 48,00€ | 37,90€ | -43,20€ |
variation % | 0,38% | 6,56% | 16,02% | 12,23% | -11,05% |
plus haut | 349,20€ | 349,20€ | 349,20€ | 363,80€ | 400,00€ |
plus bas | 336,00€ | 314,60€ | 282,80€ | 282,80€ | 268,60€ |
volume | 65.955 | 46.490 | 39.096 | 24.389 | 48.807 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||