COTATIONS
Cours | 175,000€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 22/11/24 |
Variation | +3,80% |
Volume | 62.661 |
Ouverture | 169,600€ |
+ haut | 177,100€ |
+ bas | 169,600€ |
Capitalisation | 17.032,82M € |
Titres | 97.330.405 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 22/11/24 | 19/11/24 | 25/10/24 | 26/08/24 | 27/11/23 |
Cours | 175,000€ | 167,850€ | 188,800€ | 177,200€ | 201,300€ |
variation | 6,40€ | 7,15€ | -13,80€ | -2,20€ | -26,30€ |
variation % | 3,80% | 4,26% | -7,31% | -1,24% | -13,07% |
plus haut | 177,10€ | 177,10€ | 194,25€ | 214,80€ | 281,00€ |
plus bas | 169,60€ | 163,10€ | 163,10€ | 163,10€ | 139,10€ |
volume | 62.661 | 65.494 | 56.477 | 45.972 | 32.421 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||