COTATIONS
Cours | 398,400€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 17/08/22 |
Variation | +1,92% |
Volume | 62.713 |
Ouverture | 390,300€ |
+ haut | 399,900€ |
+ bas | 386,500€ |
Capitalisation | 36.724,59M € |
Titres | 92.180.190 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | STOXX600 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 17/08/2022 | 15/08/2022 | 19/07/2022 | 20/05/2022 | 18/08/2021 |
Cours | 398,400€ | 386,100€ | 333,300€ | 307,700€ | 502,400€ |
variation | 7,50€ | 12,30€ | 65,10€ | 90,70€ | -104,00€ |
variation % | 1,92% | 3,19% | 19,53% | 29,48% | -20,70% |
plus haut | 399,90€ | 399,90€ | 399,90€ | 399,90€ | 551,00€ |
plus bas | 386,50€ | 378,80€ | 318,80€ | 268,60€ | 268,60€ |
volume | 62.713 | 28.335 | 30.672 | 67.050 | 36.573 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||