COTATIONS
Cours | 23,880€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 21/11/24 |
Variation | +0,08% |
Volume | 486.582 |
Ouverture | 23,840€ |
+ haut | 24,380€ |
+ bas | 23,840€ |
Capitalisation | 4.283,17M € |
Titres | 179.362.195 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 22/10/24 | 23/08/24 | 22/11/23 |
Cours | 23,880€ | 24,120€ | 20,360€ | 18,940€ | 28,600€ |
variation | 0,02€ | -0,24€ | 3,52€ | 4,94€ | -4,72€ |
variation % | 0,08% | -1,00% | 17,29% | 26,08% | -16,50% |
plus haut | 24,38€ | 24,58€ | 24,58€ | 24,58€ | 32,48€ |
plus bas | 23,84€ | 23,30€ | 15,56€ | 15,56€ | 15,56€ |
volume | 486.582 | 1.188.298 | 520.399 | 793.579 | 298.868 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||