COTATIONS
Cours | 19,370€ |
---|---|
Cotation du | 10:29 16/09/24 |
Variation | -0,26% |
Volume | 52.207 |
Ouverture | 19,320€ |
+ haut | 19,460€ |
+ bas | 19,290€ |
Capitalisation | 3.472,45M € |
Titres | 179.362.195 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 16/09/24 | 11/09/24 | 19/08/24 | 18/06/24 | 18/09/23 |
Cours | 19,370€ | 19,060€ | 18,230€ | 25,280€ | 30,710€ |
variation | -0,05€ | 0,31€ | 1,14€ | -5,91€ | -11,34€ |
variation % | -0,26% | 1,63% | 6,25% | -23,38% | -36,93% |
plus haut | 19,46€ | 19,71€ | 20,04€ | 26,58€ | 32,48€ |
plus bas | 19,29€ | 18,55€ | 17,96€ | 16,91€ | 16,91€ |
volume | 52.207 | 1.380.016 | 857.341 | 308.707 | 218.427 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||