COTATIONS
Cours | 90,660€ |
---|---|
Cotation du | 16:06 28/09/23 |
Variation | -0,07% |
Volume | 75.980 |
Ouverture | 89,720€ |
+ haut | 91,160€ |
+ bas | 90,260€ |
Capitalisation | 8.914,08M € |
Titres | 98.000.000 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 28/09/2023 | 25/09/2023 | 29/08/2023 | 30/06/2023 | 28/09/2022 |
Cours | 90,660€ | 90,300€ | 93,640€ | 95,580€ | 82,140€ |
variation | -0,06€ | 0,36€ | -2,98€ | -4,92€ | 8,52€ |
variation % | -0,07% | 0,40% | -3,18% | -5,15% | 10,37% |
plus haut | 91,16€ | 91,34€ | 94,02€ | 96,82€ | 107,90€ |
plus bas | 90,26€ | 89,06€ | 89,06€ | 88,96€ | 79,80€ |
volume | 75.980 | 166.959 | 179.460 | 275.317 | 330.709 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
14/03/2023 | EIFFAGE | Jefferies & Co | TENIR | 112,00€ |
07/03/2023 | EIFFAGE | RBC | RENFORCER | 125,00€ |
01/03/2023 | EIFFAGE | Barclays | RENFORCER | 135,00€ |