COTATIONS
Cours | 26,950€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 02/06/23 |
Variation | +3,53% |
Volume | 1.184.591 |
Ouverture | 26,280€ |
+ haut | 27,140€ |
+ bas | 26,280€ |
Capitalisation | 10.269,69M € |
Titres | 381.064.555 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 02/06/2023 | 29/05/2023 | 04/05/2023 | 06/03/2023 | 03/06/2022 |
Cours | 26,950€ | 26,500€ | 22,670€ | 28,180€ | 26,570€ |
variation | 0,92€ | 0,45€ | 4,28€ | -1,23€ | 0,38€ |
variation % | 3,53% | 1,70% | 18,88% | -4,36% | 1,43% |
plus haut | 27,14€ | 27,14€ | 27,62€ | 28,37€ | 28,41€ |
plus bas | 26,28€ | 25,53€ | 22,08€ | 20,69€ | 16,04€ |
volume | 1.184.591 | 401.725 | 1.321.907 | 882.174 | 883.846 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
11/04/2023 | ALSTOM | JP Morgan | RENFORCER | 33,00€ |
21/11/2022 | ALSTOM | JP Morgan | RENFORCER | 35,00€ |
23/09/2022 | ALSTOM | Deutsche Bank | ACHETER | 32,00€ |