COTATIONS
Cours | 28,140€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/02/23 |
Variation | -0,57% |
Volume | 1.597.109 |
Ouverture | 28,100€ |
+ haut | 28,140€ |
+ bas | 27,650€ |
Capitalisation | 10.586,72M € |
Titres | 376.216.087 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 04/02/2022 |
Cours | 28,140€ | 27,650€ | 24,710€ | 22,290€ | 27,090€ |
variation | -0,16€ | 0,49€ | 3,43€ | 5,85€ | 1,05€ |
variation % | -0,57% | 1,77% | 13,88% | 26,24% | 3,88% |
plus haut | 28,14€ | 28,41€ | 28,41€ | 28,41€ | 28,81€ |
plus bas | 27,65€ | 27,08€ | 24,23€ | 21,35€ | 16,04€ |
volume | 1.597.109 | 1.651.537 | 1.473.225 | 1.557.129 | 2.941.399 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
21/11/2022 | ALSTOM | JP Morgan | RENFORCER | 35,00€ |
23/09/2022 | ALSTOM | Deutsche Bank | ACHETER | 32,00€ |