COTATIONS
Cours | 17,500€ |
---|---|
Cotation du | 15:06 17/09/24 |
Variation | +1,45% |
Volume | 144.482 |
Ouverture | 17,315€ |
+ haut | 17,540€ |
+ bas | 17,250€ |
Capitalisation | 8.085,65M € |
Titres | 461.509.585 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 17/09/24 | 12/09/24 | 19/08/24 | 19/06/24 | 18/09/23 |
Cours | 17,500€ | 16,655€ | 17,830€ | 16,020€ | 23,760€ |
variation | 0,25€ | 0,84€ | -0,33€ | 1,48€ | -6,26€ |
variation % | 1,45% | 5,07% | -1,85% | 9,24% | -26,35% |
plus haut | 17,54€ | 17,40€ | 18,80€ | 18,80€ | 24,21€ |
plus bas | 17,25€ | 16,13€ | 15,70€ | 15,28€ | 10,66€ |
volume | 144.482 | 1.932.483 | 895.718 | 1.151.770 | 631.875 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
18/03/24 | ALSTOM | Deutsche Bank | ACHETER | 17,00€ |
08/12/23 | ALSTOM | JP Morgan | NEUTRE | 14,40€ |
17/11/23 | ALSTOM | JP Morgan | RENFORCER | 18,00€ |
10/10/23 | ALSTOM | Citi | ACHETER | 26,00€ |
05/10/23 | ALSTOM | Deutsche Bank | TENIR | 23,00€ |