COTATIONS
Cours | 20,890€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 21/11/24 |
Variation | -1,97% |
Volume | 897.421 |
Ouverture | 21,250€ |
+ haut | 21,390€ |
+ bas | 20,670€ |
Capitalisation | 9.640,94M € |
Titres | 461.509.585 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 22/10/24 | 23/08/24 | 22/11/23 |
Cours | 20,890€ | 22,210€ | 20,340€ | 18,330€ | 12,455€ |
variation | -0,42€ | -1,32€ | 0,55€ | 2,56€ | 8,44€ |
variation % | -1,97% | -5,94% | 2,70% | 13,97% | 67,72% |
plus haut | 21,39€ | 22,80€ | 23,36€ | 23,36€ | 23,36€ |
plus bas | 20,67€ | 21,06€ | 18,05€ | 15,70€ | 10,66€ |
volume | 897.421 | 1.351.286 | 560.672 | 851.503 | 1.682.852 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
07/10/24 | ALSTOM | Citi | ACHETER | 22,00€ |
18/03/24 | ALSTOM | Deutsche Bank | ACHETER | 17,00€ |
08/12/23 | ALSTOM | JP Morgan | NEUTRE | 14,40€ |