COTATIONS
Cours | 21,110€ |
---|---|
Cotation du | 17:06 04/12/24 |
Variation | +4,56% |
Volume | 475.463 |
Ouverture | 20,160€ |
+ haut | 21,170€ |
+ bas | 20,140€ |
Capitalisation | 9.728,62M € |
Titres | 461.509.585 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 04/12/24 | 29/11/24 | 04/11/24 | 05/09/24 | 05/12/23 |
Cours | 21,110€ | 21,290€ | 20,410€ | 17,625€ | 11,205€ |
variation | 0,92€ | -0,18€ | 0,70€ | 3,49€ | 9,91€ |
variation % | 4,56% | -0,85% | 3,43% | 19,77% | 88,40% |
plus haut | 21,17€ | 21,31€ | 23,36€ | 23,36€ | 23,36€ |
plus bas | 20,14€ | 20,14€ | 18,05€ | 15,70€ | 10,66€ |
volume | 475.463 | 979.992 | 663.626 | 941.758 | 2.660.593 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
25/11/24 | ALSTOM | Deutsche Bank | ACHETER | 25,00€ |
22/11/24 | ALSTOM | Citi | ACHETER | 26,00€ |
07/10/24 | ALSTOM | Citi | ACHETER | 22,00€ |
18/03/24 | ALSTOM | Deutsche Bank | ACHETER | 17,00€ |
08/12/23 | ALSTOM | JP Morgan | NEUTRE | 14,40€ |