COTATIONS
Cours | 141,200€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 21/11/24 |
Variation | -0,07% |
Volume | 95.431 |
Ouverture | 142,000€ |
+ haut | 142,200€ |
+ bas | 139,500€ |
Capitalisation | 5.241,03M € |
Titres | 37.117.772 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 22/10/24 | 23/08/24 | 22/11/23 |
Cours | 141,200€ | 138,200€ | 132,600€ | 134,900€ | 121,400€ |
variation | -0,10€ | 3,00€ | 8,60€ | 6,30€ | 19,80€ |
variation % | -0,07% | 2,17% | 6,49% | 4,67% | 16,31% |
plus haut | 142,20€ | 142,30€ | 142,30€ | 142,30€ | 151,10€ |
plus bas | 139,50€ | 137,30€ | 126,90€ | 120,30€ | 117,00€ |
volume | 95.431 | 82.311 | 127.675 | 63.126 | 61.694 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||