COTATIONS
Cours | 74,400€ |
---|---|
Cotation du | 17:39 21/11/24 |
Variation | -1,06% |
Volume | 135.718 |
Ouverture | 75,050€ |
+ haut | 75,200€ |
+ bas | 73,850€ |
Capitalisation | 5.677,94M € |
Titres | 76.060.831 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 22/10/24 | 23/08/24 | 22/11/23 |
Cours | 74,400€ | 77,400€ | 83,500€ | 81,450€ | 91,320€ |
variation | -0,80€ | -3,00€ | -9,10€ | -7,05€ | -16,92€ |
variation % | -1,06% | -3,88% | -10,90% | -8,66% | -18,53% |
plus haut | 75,20€ | 79,25€ | 84,05€ | 88,40€ | 104,40€ |
plus bas | 73,85€ | 74,80€ | 74,80€ | 74,80€ | 74,80€ |
volume | 135.718 | 145.692 | 105.929 | 59.149 | 153.092 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||