COTATIONS
Cours | 94,360€ |
---|---|
Cotation du | 15:26 28/09/23 |
Variation | +1,51% |
Volume | 143.118 |
Ouverture | 92,580€ |
+ haut | 94,760€ |
+ bas | 92,500€ |
Capitalisation | 7.075,10M € |
Titres | 75.043.514 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 28/09/2023 | 25/09/2023 | 29/08/2023 | 30/06/2023 | 28/09/2022 |
Cours | 94,360€ | 91,300€ | 97,000€ | 86,300€ | 74,300€ |
variation | 1,40€ | 3,06€ | -2,64€ | 8,06€ | 20,06€ |
variation % | 1,51% | 3,35% | -2,72% | 9,34% | 27,00% |
plus haut | 94,76€ | 92,96€ | 98,66€ | 99,36€ | 99,80€ |
plus bas | 92,50€ | 88,64€ | 88,54€ | 85,14€ | 71,16€ |
volume | 143.118 | 291.111 | 147.147 | 332.712 | 264.079 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||