COTATIONS
Cours | 80,100€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 12/02/25 |
Variation | +0,75% |
Volume | 193.848 |
Ouverture | 79,300€ |
+ haut | 80,200€ |
+ bas | 78,850€ |
Capitalisation | 6.092,47M € |
Titres | 76.060.831 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 12/02/25 | 10/02/25 | 14/01/25 | 15/11/24 | 14/02/24 |
Cours | 80,100€ | 79,800€ | 72,050€ | 78,350€ | 96,900€ |
variation | 0,60€ | 0,30€ | 8,05€ | 1,75€ | -16,80€ |
variation % | 0,75% | 0,38% | 11,17% | 2,23% | -17,34% |
plus haut | 80,20€ | 80,90€ | 82,70€ | 82,70€ | 104,40€ |
plus bas | 78,85€ | 78,85€ | 72,05€ | 69,15€ | 69,15€ |
volume | 193.848 | 159.644 | 229.769 | 238.479 | 81.437 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||