COTATIONS
Cours | 117,500€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 15/01/21 |
Variation | +1,03% |
Volume | 92.524 |
Ouverture | 116,100€ |
+ haut | 117,500€ |
+ bas | 114,500€ |
Capitalisation | 13.907,44M € |
Titres | 118.361.220 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 15/01/2021 | 12/01/2021 | 18/12/2020 | 19/10/2020 | 20/01/2020 |
Cours | 117,500€ | 114,700€ | 118,200€ | 125,100€ | 87,700€ |
variation | 1,20€ | 2,80€ | -0,70€ | -7,60€ | 29,80€ |
variation % | 1,03% | 2,44% | -0,59% | -6,08% | 33,98% |
plus haut | 117,50€ | 118,20€ | 123,00€ | 139,60€ | 144,80€ |
plus bas | 114,50€ | 114,10€ | 113,80€ | 110,40€ | 75,00€ |
volume | 92.524 | 101.447 | 396.001 | 29.623 | 137.944 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||