COTATIONS
Cours | 98,880€ |
---|---|
Cotation du | 12:22 29/03/23 |
Variation | -0,32% |
Volume | 14.250 |
Ouverture | 99,400€ |
+ haut | 100,100€ |
+ bas | 98,780€ |
Capitalisation | 11.748,53M € |
Titres | 118.361.220 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 29/03/2023 | 24/03/2023 | 27/02/2023 | 29/12/2022 | 29/03/2022 |
Cours | 98,880€ | 100,600€ | 93,500€ | 99,780€ | 98,560€ |
variation | -0,32€ | -1,72€ | 5,38€ | -0,90€ | 0,32€ |
variation % | -0,32% | -1,71% | 5,75% | -0,90% | 0,32% |
plus haut | 100,10€ | 101,80€ | 101,80€ | 102,60€ | 109,20€ |
plus bas | 98,78€ | 99,12€ | 90,04€ | 90,04€ | 77,48€ |
volume | 14.250 | 129.788 | 103.028 | 70.679 | 156.873 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||