COTATIONS
Cours | 24,940€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 21/11/24 |
Variation | -0,12% |
Volume | 706.293 |
Ouverture | 24,900€ |
+ haut | 25,030€ |
+ bas | 24,550€ |
Capitalisation | 7.437,93M € |
Titres | 298.233.069 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 22/10/24 | 23/08/24 | 22/11/23 |
Cours | 24,940€ | 26,250€ | 25,640€ | 22,990€ | 21,350€ |
variation | -0,03€ | -1,31€ | -0,70€ | 1,95€ | 3,59€ |
variation % | -0,12% | -4,99% | -2,73% | 8,48% | 16,81% |
plus haut | 25,03€ | 26,41€ | 28,15€ | 28,15€ | 28,88€ |
plus bas | 24,55€ | 24,97€ | 24,88€ | 21,86€ | 20,30€ |
volume | 706.293 | 436.564 | 476.280 | 468.673 | 468.864 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||