COTATIONS
Cours | 21,150€ |
---|---|
Cotation du | 16:26 28/09/23 |
Variation | -0,09% |
Volume | 500.201 |
Ouverture | 21,120€ |
+ haut | 21,200€ |
+ bas | 20,550€ |
Capitalisation | 6.335,27M € |
Titres | 303.413.265 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 28/09/2023 | 25/09/2023 | 29/08/2023 | 30/06/2023 | 28/09/2022 |
Cours | 21,150€ | 21,630€ | 21,330€ | 22,610€ | 15,880€ |
variation | -0,02€ | -0,48€ | -0,18€ | -1,46€ | 5,27€ |
variation % | -0,09% | -2,22% | -0,84% | -6,46% | 33,19% |
plus haut | 21,20€ | 22,25€ | 23,07€ | 23,63€ | 24,95€ |
plus bas | 20,55€ | 20,61€ | 20,61€ | 20,61€ | 15,08€ |
volume | 500.201 | 750.053 | 477.801 | 732.835 | 1.714.157 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||