COTATIONS
Cours | 26,290€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 24/01/25 |
Variation | +0,00% |
Volume | 481.096 |
Ouverture | 26,360€ |
+ haut | 26,670€ |
+ bas | 26,250€ |
Capitalisation | 7.840,55M € |
Titres | 298.233.069 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 24/01/25 | 20/01/25 | 27/12/24 | 28/10/24 | 25/01/24 |
Cours | 26,290€ | 25,550€ | 24,470€ | 25,810€ | 24,820€ |
variation | 0,00€ | 0,74€ | 1,82€ | 0,48€ | 1,47€ |
variation % | 0,00% | 2,90% | 7,44% | 1,86% | 5,92% |
plus haut | 26,67€ | 26,67€ | 26,67€ | 28,15€ | 28,88€ |
plus bas | 26,25€ | 25,38€ | 23,90€ | 23,43€ | 20,30€ |
volume | 481.096 | 327.083 | 331.871 | 588.449 | 582.602 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||