COTATIONS
Cours | 19,120€ |
---|---|
Cotation du | 16:59 08/03/21 |
Variation | +1,65% |
Volume | 126.718 |
Ouverture | 18,960€ |
+ haut | 19,250€ |
+ bas | 18,950€ |
Capitalisation | 3.060,27M € |
Titres | 160.139.776 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | STOXX600 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 08/03/2021 | 03/03/2021 | 08/02/2021 | 08/12/2020 | 09/03/2020 |
Cours | 19,120€ | 19,190€ | 19,190€ | 16,930€ | 14,470€ |
variation | 0,31€ | -0,07€ | -0,07€ | 2,19€ | 4,65€ |
variation % | 1,65% | -0,36% | -0,36% | 12,94% | 32,14% |
plus haut | 19,25€ | 19,32€ | 19,61€ | 19,61€ | 19,61€ |
plus bas | 18,95€ | 18,75€ | 17,60€ | 16,30€ | 7,81€ |
volume | 126.718 | 165.861 | 359.477 | 217.612 | 642.424 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 13,63 | 13,40 | Points Pivot Résistance | 14,00 | 14,14 |
Support 1 | 13,72 | 0,00% | Résistance 1 | 14,23 | 3,00% |
Support 2 | 12,99 | -6,00% | Résistance 2 | 15,00 | 9,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||