COTATIONS
Cours | 30,740€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 21/11/24 |
Variation | +0,92% |
Volume | 279.354 |
Ouverture | 30,460€ |
+ haut | 30,740€ |
+ bas | 30,100€ |
Capitalisation | 5.130,74M € |
Titres | 166.907.584 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 22/10/24 | 23/08/24 | 22/11/23 |
Cours | 30,740€ | 31,420€ | 35,640€ | 34,500€ | 26,500€ |
variation | 0,28€ | -0,68€ | -4,90€ | -3,76€ | 4,24€ |
variation % | 0,92% | -2,16% | -13,75% | -10,90% | 16,00% |
plus haut | 30,74€ | 31,70€ | 35,70€ | 37,88€ | 38,60€ |
plus bas | 30,10€ | 29,80€ | 29,80€ | 29,80€ | 25,88€ |
volume | 279.354 | 130.827 | 139.122 | 102.568 | 134.033 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||