COTATIONS
Cours | 33,990€ |
---|---|
Cotation du | 09:48 03/10/23 |
Variation | -0,38% |
Volume | 12.875 |
Ouverture | 33,880€ |
+ haut | 34,060€ |
+ bas | 33,710€ |
Capitalisation | 3.772,99M € |
Titres | 110.580.102 |
Appartient à: | NEXT 150 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/10/2023 | 28/09/2023 | 04/09/2023 | 05/07/2023 | 03/10/2022 |
Cours | 33,990€ | 34,460€ | 38,490€ | 37,850€ | 34,420€ |
variation | -0,13€ | -0,47€ | -4,50€ | -3,86€ | -0,43€ |
variation % | -0,38% | -1,36% | -11,69% | -10,20% | -1,25% |
plus haut | 34,06€ | 35,20€ | 38,84€ | 41,32€ | 48,53€ |
plus bas | 33,71€ | 33,77€ | 33,77€ | 33,77€ | 30,55€ |
volume | 12.875 | 289.762 | 103.342 | 127.334 | 217.948 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||