COTATIONS
Cours | 27,460€ |
---|---|
Cotation du | 10:53 29/06/22 |
Variation | -2,00% |
Volume | 83.554 |
Ouverture | 27,600€ |
+ haut | 27,830€ |
+ bas | 27,270€ |
Capitalisation | 7.190,32M € |
Titres | 262.996.214 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 29/06/2022 | 24/06/2022 | 30/05/2022 | 31/03/2022 | 29/06/2021 |
Cours | 27,460€ | 28,200€ | 31,180€ | 29,230€ | 31,130€ |
variation | -0,56€ | -0,74€ | -3,72€ | -1,77€ | -3,67€ |
variation % | -2,00% | -2,62% | -11,93% | -6,06% | -11,79% |
plus haut | 27,83€ | 28,70€ | 31,54€ | 32,49€ | 34,58€ |
plus bas | 27,27€ | 27,45€ | 26,86€ | 26,84€ | 23,34€ |
volume | 83.554 | 467.995 | 529.082 | 477.656 | 1.006.277 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
22/06/2022 | ACCOR | Citi | ACHETER | 38,00€ |
17/02/2022 | ACCOR | Deutsche Bank | ACHETER | 37,20€ |
12/11/2021 | ACCOR | Berenberg | TENIR | 31,50€ |
27/09/2021 | ACCOR | Deutsche Bank | ACHETER | 37,20€ |
12/08/2021 | ACCOR | Citi | ACHETER | 38,00€ |