COTATIONS
Cours | 44,100€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 21/11/24 |
Variation | -0,27% |
Volume | 35.009 |
Ouverture | 44,160€ |
+ haut | 44,320€ |
+ bas | 43,980€ |
Capitalisation | 5.616,09M € |
Titres | 127.348.890 |
Appartient à: | NEXT 150 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 23/10/24 | 26/08/24 | 23/11/23 |
Cours | 44,100€ | 44,320€ | 39,800€ | 45,520€ | 38,960€ |
variation | -0,12€ | -0,22€ | 4,30€ | -1,42€ | 5,14€ |
variation % | -0,27% | -0,50% | 10,80% | -3,12% | 13,19% |
plus haut | 44,32€ | 44,70€ | 45,10€ | 48,16€ | 48,16€ |
plus bas | 43,98€ | 43,98€ | 39,56€ | 39,56€ | 38,72€ |
volume | 35.009 | 48.148 | 81.901 | 30.262 | 37.560 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||