COTATIONS
Cours | 34,840€ |
---|---|
Cotation du | 15:11 23/01/25 |
Variation | -0,68% |
Volume | 30.351 |
Ouverture | 35,020€ |
+ haut | 35,040€ |
+ bas | 34,700€ |
Capitalisation | 1.467,66M € |
Titres | 42.198.429 |
Appartient à: | NEXT 150 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 23/01/25 | 20/01/25 | 24/12/24 | 25/10/24 | 24/01/24 |
Cours | 34,840€ | 35,060€ | 33,160€ | 38,100€ | 37,860€ |
variation | -0,24€ | -0,22€ | 1,68€ | -3,26€ | -3,02€ |
variation % | -0,68% | -0,63% | 5,07% | -8,56% | -7,98% |
plus haut | 35,04€ | 35,26€ | 35,26€ | 38,66€ | 44,78€ |
plus bas | 34,70€ | 34,48€ | 32,72€ | 30,18€ | 30,18€ |
volume | 30.351 | 75.335 | 64.664 | 51.983 | 80.250 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||