COTATIONS
Cours | 13,385€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 02/10/23 |
Variation | -0,41% |
Volume | 2.293.960 |
Ouverture | 13,530€ |
+ haut | 13,635€ |
+ bas | 13,330€ |
Capitalisation | 5.804,45M € |
Titres | 437.115.567 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 02/10/2023 | 28/09/2023 | 04/09/2023 | 05/07/2023 | 03/10/2022 |
Cours | 13,385€ | 13,385€ | 13,565€ | 14,510€ | 9,106€ |
variation | -0,06€ | 0,00€ | -0,18€ | -1,13€ | 4,28€ |
variation % | -0,41% | 0,00% | -1,33% | -7,75% | 46,99% |
plus haut | 13,64€ | 13,64€ | 14,11€ | 15,84€ | 17,00€ |
plus bas | 13,33€ | 13,10€ | 12,93€ | 12,93€ | 8,69€ |
volume | 2.293.960 | 2.962.718 | 2.413.138 | 1.643.664 | 4.708.946 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
10/08/2023 | ABN AMRO BANK NV | Berenberg | TENIR | 18,00€ |
13/07/2023 | ABN AMRO BANK NV | Deutsche Bank | ACHETER | 23,00€ |
13/04/2023 | ABN AMRO BANK NV | RBC | TENIR | 17,80€ |
21/02/2023 | ABN AMRO BANK NV | Barclays | RENFORCER | 20,00€ |
17/11/2022 | ABN AMRO BANK NV | Deutsche Bank | ACHETER | 16,00€ |