COTATIONS
Cours | 56,600€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 16/05/22 |
Variation | +0,77% |
Volume | 1.719.989 |
Ouverture | 56,110€ |
+ haut | 56,600€ |
+ bas | 55,670€ |
Capitalisation | 38.178,07M € |
Titres | 674.524.174 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 16/05/2022 | 11/05/2022 | 19/04/2022 | 15/02/2022 | 17/05/2021 |
Cours | 56,600€ | 54,960€ | 52,630€ | 55,100€ | 58,290€ |
variation | 0,43€ | 1,64€ | 3,97€ | 1,50€ | -1,69€ |
variation % | 0,77% | 2,98% | 7,54% | 2,72% | -2,90% |
plus haut | 56,60€ | 56,17€ | 58,14€ | 58,14€ | 65,30€ |
plus bas | 55,67€ | 53,76€ | 51,62€ | 46,48€ | 46,48€ |
volume | 1.719.989 | 1.937.154 | 1.471.915 | 1.269.999 | 1.390.051 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
21/04/2022 | DANONE | Credit Suisse | NEUTRE | 56,00€ |
01/04/2022 | DANONE | Morgan Stanley | TENIR | 55,00€ |
09/03/2022 | DANONE | Banco Sabadell | ACHETER | 66,50€ |
19/10/2021 | DANONE | Bankinter | ACHETER | 72,20€ |
30/09/2021 | DANONE | Citi | ACHETER | 66,00€ |