COTATIONS
Cours | 50,740€ |
---|---|
Cotation du | 17:36 03/02/23 |
Variation | +0,44% |
Volume | 1.649.190 |
Ouverture | 50,310€ |
+ haut | 50,760€ |
+ bas | 50,310€ |
Capitalisation | 34.292,02M € |
Titres | 675.837.932 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 04/02/2022 |
Cours | 50,740€ | 50,100€ | 50,570€ | 49,095€ | 54,730€ |
variation | 0,22€ | 0,64€ | 0,17€ | 1,65€ | -3,99€ |
variation % | 0,44% | 1,28% | 0,34% | 3,35% | -7,29% |
plus haut | 50,76€ | 51,41€ | 51,41€ | 51,41€ | 58,14€ |
plus bas | 50,31€ | 49,33€ | 48,30€ | 48,04€ | 46,48€ |
volume | 1.649.190 | 1.318.109 | 1.050.165 | 1.710.191 | 1.527.944 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
28/07/2022 | DANONE | RBC Capital Mkts | TENIR | 55,00€ |
20/06/2022 | DANONE | Barclays | RENFORCER | 70,00€ |
21/04/2022 | DANONE | Credit Suisse | NEUTRE | 56,00€ |
01/04/2022 | DANONE | Morgan Stanley | TENIR | 55,00€ |
09/03/2022 | DANONE | Banco Sabadell | ACHETER | 66,50€ |