COTATIONS
Cours | 70,800€ |
---|---|
Cotation du | 17:36 02/06/23 |
Variation | +1,20% |
Volume | 697.604 |
Ouverture | 70,500€ |
+ haut | 71,180€ |
+ bas | 70,500€ |
Capitalisation | 18.005,28M € |
Titres | 254.311.860 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 02/06/2023 | 29/05/2023 | 04/05/2023 | 06/03/2023 | 03/06/2022 |
Cours | 70,800€ | 70,280€ | 68,220€ | 77,280€ | 51,060€ |
variation | 0,84€ | 0,52€ | 2,58€ | -6,48€ | 19,74€ |
variation % | 1,20% | 0,74% | 3,78% | -8,39% | 38,66% |
plus haut | 71,18€ | 71,18€ | 72,30€ | 77,94€ | 77,94€ |
plus bas | 70,50€ | 68,96€ | 66,24€ | 66,24€ | 41,15€ |
volume | 697.604 | 212.063 | 1.376.250 | 516.334 | 359.181 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
31/01/2023 | PUBLICIS GROUPE | Barclays | TENIR | 68,00€ |
19/10/2022 | PUBLICIS GROUPE | JP Morgan | RENFORCER | 75,00€ |
17/10/2022 | PUBLICIS GROUPE | Deutsche Bank | TENIR | 70,00€ |