COTATIONS
Cours | 75,020€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/02/23 |
Variation | +5,99% |
Volume | 1.444.899 |
Ouverture | 70,600€ |
+ haut | 75,020€ |
+ bas | 70,400€ |
Capitalisation | 19.078,48M € |
Titres | 254.311.860 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 04/02/2022 |
Cours | 75,020€ | 65,100€ | 61,420€ | 59,040€ | 63,940€ |
variation | 4,24€ | 9,92€ | 13,60€ | 15,98€ | 11,08€ |
variation % | 5,99% | 15,24% | 22,14% | 27,07% | 17,33% |
plus haut | 75,02€ | 75,02€ | 75,02€ | 75,02€ | 75,02€ |
plus bas | 70,40€ | 64,10€ | 60,82€ | 57,52€ | 41,15€ |
volume | 1.444.899 | 466.552 | 540.575 | 606.851 | 990.699 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
31/01/2023 | PUBLICIS GROUPE | Barclays | TENIR | 68,00€ |
19/10/2022 | PUBLICIS GROUPE | JP Morgan | RENFORCER | 75,00€ |
17/10/2022 | PUBLICIS GROUPE | Deutsche Bank | TENIR | 70,00€ |
01/03/2022 | PUBLICIS GROUPE | UBS | ACHETER | 75,00€ |
09/02/2022 | PUBLICIS GROUPE | Deutsche Bank | TENIR | 71,00€ |