COTATIONS
Cours | 55,160€ |
---|---|
Cotation du | 16:22 16/05/22 |
Variation | +0,55% |
Volume | 180.621 |
Ouverture | 54,840€ |
+ haut | 55,620€ |
+ bas | 54,480€ |
Capitalisation | 13.955,64M € |
Titres | 253.462.409 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 16/05/2022 | 11/05/2022 | 19/04/2022 | 15/02/2022 | 17/05/2021 |
Cours | 55,160€ | 53,760€ | 55,880€ | 64,320€ | 55,040€ |
variation | 0,30€ | 1,40€ | -0,72€ | -9,16€ | 0,12€ |
variation % | 0,55% | 2,60% | -1,29% | -14,24% | 0,22% |
plus haut | 55,62€ | 54,94€ | 59,42€ | 65,08€ | 66,38€ |
plus bas | 54,48€ | 52,28€ | 52,28€ | 47,25€ | 47,25€ |
volume | 180.621 | 635.264 | 737.798 | 977.253 | 412.750 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
01/03/2022 | PUBLICIS GROUPE | UBS | ACHETER | 75,00€ |
09/02/2022 | PUBLICIS GROUPE | Deutsche Bank | TENIR | 71,00€ |
18/10/2021 | PUBLICIS GROUPE | Berenberg | ACHETER | 65,00€ |