COTATIONS
Cours | 71,160€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 22/09/23 |
Variation | -1,17% |
Volume | 359.149 |
Ouverture | 71,740€ |
+ haut | 72,080€ |
+ bas | 70,880€ |
Capitalisation | 19.122,36M € |
Titres | 268.723.468 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 22/09/2023 | 18/09/2023 | 24/08/2023 | 26/06/2023 | 23/09/2022 |
Cours | 71,160€ | 71,880€ | 71,200€ | 71,540€ | 48,820€ |
variation | -0,84€ | -0,72€ | -0,04€ | -0,38€ | 22,34€ |
variation % | -1,17% | -1,00% | -0,06% | -0,53% | 45,76% |
plus haut | 72,08€ | 73,02€ | 74,54€ | 75,30€ | 77,94€ |
plus bas | 70,88€ | 70,88€ | 70,88€ | 68,56€ | 46,55€ |
volume | 359.149 | 532.558 | 232.585 | 392.254 | 692.523 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
31/01/2023 | PUBLICIS GROUPE | Barclays | TENIR | 68,00€ |
19/10/2022 | PUBLICIS GROUPE | JP Morgan | RENFORCER | 75,00€ |
17/10/2022 | PUBLICIS GROUPE | Deutsche Bank | TENIR | 70,00€ |