COTATIONS
Cours | 44,270€ |
---|---|
Cotation du | 17:36 15/01/21 |
Variation | +1,51% |
Volume | 1.133.034 |
Ouverture | 43,430€ |
+ haut | 44,300€ |
+ bas | 43,180€ |
Capitalisation | 10.968,26M € |
Titres | 247.758.228 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 15/01/2021 | 12/01/2021 | 18/12/2020 | 19/10/2020 | 20/01/2020 |
Cours | 44,270€ | 43,280€ | 41,510€ | 31,400€ | 42,230€ |
variation | 0,66€ | 0,99€ | 2,76€ | 12,87€ | 2,04€ |
variation % | 1,51% | 2,29% | 6,65% | 40,99% | 4,83% |
plus haut | 44,30€ | 44,30€ | 46,20€ | 46,20€ | 46,20€ |
plus bas | 43,18€ | 42,75€ | 39,51€ | 28,80€ | 20,94€ |
volume | 1.133.034 | 659.157 | 1.988.228 | 724.070 | 504.009 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 43,53 | 42,80 | Points Pivot Résistance | 44,65 | 45,04 |
Support 1 | 37,06 | -16,29% | Résistance 1 | 46,16 | 4,26% |
Support 2 | 33,60 | -24,10% | Résistance 2 | 48,40 | 9,32% |