COTATIONS
Cours | 10,850€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 07/06/23 |
Variation | -0,02% |
Volume | 3.665.798 |
Ouverture | 10,900€ |
+ haut | 10,900€ |
+ bas | 10,740€ |
Capitalisation | 32.831,04M € |
Titres | 3.025.902.350 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 07/06/2023 | 02/06/2023 | 08/05/2023 | 09/03/2023 | 07/06/2022 |
Cours | 10,850€ | 10,954€ | 11,138€ | 11,300€ | 10,016€ |
variation | 0,00€ | -0,10€ | -0,29€ | -0,45€ | 0,83€ |
variation % | -0,02% | -0,95% | -2,59% | -3,98% | 8,33% |
plus haut | 10,90€ | 11,03€ | 12,03€ | 12,03€ | 12,03€ |
plus bas | 10,74€ | 10,70€ | 10,62€ | 9,54€ | 8,09€ |
volume | 3.665.798 | 6.852.822 | 4.774.307 | 7.140.334 | 7.103.159 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
11/05/2023 | CREDIT AGRICOLE | JP Morgan | ALLEGER | 11,30€ |
08/03/2023 | CREDIT AGRICOLE | Deutsche Bank | TENIR | 12,30€ |
13/02/2023 | CREDIT AGRICOLE | RBC | TENIR | 13,00€ |
13/02/2023 | CREDIT AGRICOLE | JP Morgan | ALLEGER | 10,50€ |
16/11/2022 | CREDIT AGRICOLE | Citi | NEUTRE | 10,20€ |