COTATIONS
Cours | 13,095€ |
---|---|
Cotation du | 14:00 06/12/24 |
Variation | +1,32% |
Volume | 1.396.324 |
Ouverture | 12,950€ |
+ haut | 13,115€ |
+ bas | 12,920€ |
Capitalisation | 39.837,51M € |
Titres | 3.041.031.027 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/12/24 | 02/12/24 | 06/11/24 | 09/09/24 | 07/12/23 |
Cours | 13,095€ | 12,560€ | 13,770€ | 14,275€ | 12,454€ |
variation | 0,17€ | 0,54€ | -0,67€ | -1,18€ | 0,64€ |
variation % | 1,32% | 4,26% | -4,90% | -8,27% | 5,15% |
plus haut | 13,12€ | 13,04€ | 14,02€ | 14,56€ | 15,93€ |
plus bas | 12,92€ | 12,36€ | 12,34€ | 12,34€ | 12,12€ |
volume | 1.396.324 | 9.790.670 | 19.978.305 | 3.498.981 | 4.909.802 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
18/09/24 | CREDIT AGRICOLE | Deutsche Bank | ACHETER | 17,50€ |
16/08/24 | CREDIT AGRICOLE | Berenberg | VENDRE | 11,00€ |
12/06/24 | CREDIT AGRICOLE | Jefferies & Co | ACHETER | 21,60€ |
27/03/24 | CREDIT AGRICOLE | Deutsche Bank | ACHETER | 17,00€ |
15/03/24 | CREDIT AGRICOLE | Citi | NEUTRE | 13,85€ |