COTATIONS
Cours | 11,260€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/02/23 |
Variation | +0,64% |
Volume | 8.096.680 |
Ouverture | 11,216€ |
+ haut | 11,276€ |
+ bas | 11,104€ |
Capitalisation | 34.259,23M € |
Titres | 3.042.560.716 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 04/02/2022 |
Cours | 11,260€ | 10,942€ | 10,400€ | 9,729€ | 13,578€ |
variation | 0,07€ | 0,32€ | 0,86€ | 1,53€ | -2,32€ |
variation % | 0,64% | 2,91% | 8,27% | 15,74% | -17,07% |
plus haut | 11,28€ | 11,28€ | 11,28€ | 11,28€ | 14,12€ |
plus bas | 11,10€ | 10,93€ | 10,26€ | 9,15€ | 8,09€ |
volume | 8.096.680 | 5.437.264 | 8.354.920 | 6.802.115 | 7.826.782 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
16/11/2022 | CREDIT AGRICOLE | Citi | NEUTRE | 10,20€ |
14/11/2022 | CREDIT AGRICOLE | Barclays | TENIR | 12,00€ |
05/07/2022 | CREDIT AGRICOLE | Deutsche Bank | TENIR | 12,00€ |
23/06/2022 | CREDIT AGRICOLE | JP Morgan | ALLEGER | 10,50€ |
13/04/2022 | CREDIT AGRICOLE | Barclays | TENIR | 14,10€ |