COTATIONS
Cours | 10,254€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 16/05/22 |
Variation | -0,31% |
Volume | 4.907.163 |
Ouverture | 10,238€ |
+ haut | 10,368€ |
+ bas | 10,172€ |
Capitalisation | 31.027,60M € |
Titres | 3.025.902.350 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 16/05/2022 | 12/05/2022 | 19/04/2022 | 16/02/2022 | 17/05/2021 |
Cours | 10,254€ | 10,062€ | 10,050€ | 13,438€ | 13,342€ |
variation | -0,03€ | 0,19€ | 0,20€ | -3,18€ | -3,09€ |
variation % | -0,31% | 1,91% | 2,03% | -23,69% | -23,14% |
plus haut | 10,37€ | 10,37€ | 10,63€ | 13,76€ | 14,12€ |
plus bas | 10,17€ | 9,84€ | 9,84€ | 8,97€ | 8,97€ |
volume | 4.907.163 | 8.630.986 | 5.947.080 | 6.958.232 | 5.838.120 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
13/04/2022 | CREDIT AGRICOLE | Barclays | TENIR | 14,10€ |