COTATIONS
Cours | 13,270€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 21/11/24 |
Variation | +0,00% |
Volume | 2.529.934 |
Ouverture | 13,300€ |
+ haut | 13,330€ |
+ bas | 13,105€ |
Capitalisation | 40.354,48M € |
Titres | 3.041.031.027 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 22/10/24 | 23/08/24 | 22/11/23 |
Cours | 13,270€ | 13,425€ | 14,160€ | 13,715€ | 11,730€ |
variation | 0,00€ | -0,16€ | -0,89€ | -0,45€ | 1,54€ |
variation % | 0,00% | -1,15% | -6,29% | -3,24% | 13,13% |
plus haut | 13,33€ | 13,54€ | 14,36€ | 14,56€ | 15,93€ |
plus bas | 13,11€ | 13,15€ | 12,90€ | 12,90€ | 11,65€ |
volume | 2.529.934 | 5.537.931 | 4.224.289 | 2.930.214 | 2.285.772 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
18/09/24 | CREDIT AGRICOLE | Deutsche Bank | ACHETER | 17,50€ |
16/08/24 | CREDIT AGRICOLE | Berenberg | VENDRE | 11,00€ |
12/06/24 | CREDIT AGRICOLE | Jefferies & Co | ACHETER | 21,60€ |
27/03/24 | CREDIT AGRICOLE | Deutsche Bank | ACHETER | 17,00€ |
15/03/24 | CREDIT AGRICOLE | Citi | NEUTRE | 13,85€ |