COTATIONS
Cours | 12,066€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 01/12/23 |
Variation | +0,37% |
Volume | 4.856.729 |
Ouverture | 12,030€ |
+ haut | 12,088€ |
+ bas | 11,992€ |
Capitalisation | 36.834,34M € |
Titres | 3.052.737.991 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 01/12/2023 | 29/11/2023 | 06/11/2023 | 05/09/2023 | 05/12/2022 |
Cours | 12,066€ | 11,800€ | 11,674€ | 11,358€ | 9,508€ |
variation | 0,04€ | 0,27€ | 0,39€ | 0,71€ | 2,56€ |
variation % | 0,37% | 2,25% | 3,36% | 6,23% | 26,90% |
plus haut | 12,09€ | 12,09€ | 12,09€ | 12,09€ | 12,09€ |
plus bas | 11,99€ | 11,65€ | 11,54€ | 11,05€ | 9,29€ |
volume | 4.856.729 | 4.234.017 | 3.474.996 | 7.060.580 | 5.134.690 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
07/09/2023 | CREDIT AGRICOLE | JP Morgan | ALLEGER | 12,80€ |
11/05/2023 | CREDIT AGRICOLE | JP Morgan | ALLEGER | 11,30€ |
08/03/2023 | CREDIT AGRICOLE | Deutsche Bank | TENIR | 12,30€ |
13/02/2023 | CREDIT AGRICOLE | RBC | TENIR | 13,00€ |
13/02/2023 | CREDIT AGRICOLE | JP Morgan | ALLEGER | 10,50€ |