COTATIONS
Cours | 83,780€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 06/02/23 |
Variation | -1,25% |
Volume | 361.163 |
Ouverture | 83,060€ |
+ haut | 84,200€ |
+ bas | 83,000€ |
Capitalisation | 22.353,99M € |
Titres | 266.817.746 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/02/2023 | 02/02/2023 | 09/01/2023 | 09/11/2022 | 07/02/2022 |
Cours | 83,780€ | 83,740€ | 80,820€ | 75,700€ | 90,580€ |
variation | -1,06€ | 0,04€ | 2,96€ | 8,08€ | -6,80€ |
variation % | -1,25% | 0,05% | 3,66% | 10,67% | -7,51% |
plus haut | 84,20€ | 84,86€ | 84,86€ | 85,88€ | 92,58€ |
plus bas | 83,00€ | 81,90€ | 79,10€ | 74,34€ | 64,44€ |
volume | 361.163 | 734.754 | 547.143 | 458.605 | 357.449 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
03/10/2022 | LEGRAND | Deutsche Bank | ACHETER | 86,00€ |