COTATIONS
Cours | 84,680€ |
---|---|
Cotation du | 15:02 28/09/23 |
Variation | -0,42% |
Volume | 143.328 |
Ouverture | 85,120€ |
+ haut | 85,280€ |
+ bas | 83,860€ |
Capitalisation | 22.583,45M € |
Titres | 266.817.746 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 28/09/2023 | 25/09/2023 | 29/08/2023 | 30/06/2023 | 28/09/2022 |
Cours | 84,680€ | 85,020€ | 91,200€ | 90,800€ | 66,820€ |
variation | -0,36€ | -0,34€ | -6,52€ | -6,12€ | 17,86€ |
variation % | -0,42% | -0,40% | -7,15% | -6,74% | 26,73% |
plus haut | 85,28€ | 85,88€ | 91,86€ | 93,06€ | 93,22€ |
plus bas | 83,86€ | 83,66€ | 83,66€ | 83,66€ | 64,44€ |
volume | 143.328 | 550.505 | 213.188 | 686.380 | 445.225 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
11/09/2023 | LEGRAND | Citi | VENDRE | 82,00€ |
03/10/2022 | LEGRAND | Deutsche Bank | ACHETER | 86,00€ |