COTATIONS
Cours | 27,430€ |
---|---|
Cotation du | 17:39 02/06/23 |
Variation | +2,70% |
Volume | 1.346.089 |
Ouverture | 26,880€ |
+ haut | 27,500€ |
+ bas | 26,880€ |
Capitalisation | 19.588,24M € |
Titres | 714.117.414 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 02/06/2023 | - | - | - | 03/06/2022 |
Cours | 27,430€ | - | - | - | 121,950€ |
variation | 0,72€ | 27,43€ | 27,43€ | 27,43€ | -94,52€ |
variation % | 2,70% | - | - | - | -77,51% |
plus haut | 27,50€ | - | - | - | 123,70€ |
plus bas | 26,88€ | - | - | - | 108,40€ |
volume | 1.346.089 | - | - | - | 193.636 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
21/11/2022 | MICHELIN | Barclays | RENFORCER | 35,00€ |
08/07/2022 | MICHELIN | Deutsche Bank | ACHETER | 40,00€ |
06/07/2022 | MICHELIN | Barclays | RENFORCER | 35,00€ |
14/06/2022 | MICHELIN | JP Morgan | ALLEGER | 110,00€ |