TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +1,08%
  • 7.507,05 Pts

NASDAQ 100

  • +0,51%
  • 18.927,28 Pts

DOW JONES

  • +1,18%
  • 40.407,30 Pts

EUR/USD

  • +0,13%
  • 1,0860

EURONEXT 100

  • +0,94%
  • 1.473,53 Pts

Or

  • +0,14%
  • 2.374,55
  • CAC 40
  • 7.507,05 Pts
  • +1,08%
ESSILOR INTL 207,20€ +7,44%
SAINT GOBAIN 79,80€ +4,48%
DASSAULT SYST. 35,00€ +4,04%
STMICROELECTRONICS 30,69€ -3,99%
STELLANTIS BR 16,08€ -3,63%
CAP GEMINI 187,25€ -3,28%
ACTION

MICHELIN

FR0000121261 - ML
Cotation du 16:38 26/07/24
  • 36,33€
  • +0,58%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/07/24 36,470€ 0,97% 36,470€ 35,940€
25/07/24 36,120€ 4,85% 36,240€ 34,790€
24/07/24 34,450€ -0,32% 34,460€ 34,140€
23/07/24 34,560€ -0,06% 34,620€ 34,230€
19/07/24 34,620€ -0,29% 34,830€ 34,460€
18/07/24 34,720€ -0,12% 35,010€ 34,680€
17/07/24 34,760€ -0,69% 34,930€ 34,670€
16/07/24 35,000€ -0,11% 35,000€ 34,730€
15/07/24 35,040€ -0,11% 35,170€ 34,830€
12/07/24 35,080€ 1,36% 35,210€ 34,690€
11/07/24 34,610€ -0,06% 34,670€ 34,340€
10/07/24 34,630€ -0,69% 34,940€ 34,550€
09/07/24 34,870€ -0,77% 35,110€ 34,640€
08/07/24 35,140€ 0,40% 35,420€ 34,980€
05/07/24 35,000€ -0,60% 35,490€ 34,880€
04/07/24 35,210€ -0,06% 35,770€ 35,210€
03/07/24 35,230€ 0,71% 35,480€ 34,840€
02/07/24 34,980€ -3,10% 35,460€ 34,370€
01/07/24 36,100€ -0,03% 37,010€ 36,070€
  • Cliquez ici pour télécharger CSV