COTATIONS
Cours | 17,145€ |
---|---|
Cotation du | 10:38 11/12/23 |
Variation | -0,26% |
Volume | 91.732 |
Ouverture | 17,215€ |
+ haut | 17,260€ |
+ bas | 17,120€ |
Capitalisation | 12.138,04M € |
Titres | 708.790.816 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 11/12/2023 | 06/12/2023 | 13/11/2023 | 12/09/2023 | 12/12/2022 |
Cours | 17,145€ | 17,150€ | 17,290€ | 17,245€ | 16,210€ |
variation | -0,05€ | 0,00€ | -0,15€ | -0,10€ | 0,93€ |
variation % | -0,26% | -0,03% | -0,84% | -0,58% | 5,77% |
plus haut | 17,26€ | 17,38€ | 17,51€ | 17,51€ | 19,19€ |
plus bas | 17,12€ | 17,11€ | 16,79€ | 15,33€ | 15,33€ |
volume | 91.732 | 1.367.341 | 1.173.662 | 1.389.634 | 2.460.811 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
01/12/2023 | CARREFOUR | JP Morgan | NEUTRE | 20,00€ |
05/09/2023 | CARREFOUR | JP Morgan | NEUTRE | 19,00€ |
12/07/2023 | CARREFOUR | JP Morgan | NEUTRE | 20,00€ |
20/06/2023 | CARREFOUR | Bank of America | ACHETER | 21,50€ |
07/06/2023 | CARREFOUR | JP Morgan | NEUTRE | 19,00€ |