COTATIONS
Cours | 54,790€ |
---|---|
Cotation du | 17:36 07/06/23 |
Variation | +0,83% |
Volume | 3.877.214 |
Ouverture | 54,400€ |
+ haut | 55,010€ |
+ bas | 53,810€ |
Capitalisation | 136.441,46M € |
Titres | 2.490.262.024 |
Appartient à: | CAC 40 | Stoxx50 | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 07/06/2023 | 02/06/2023 | 08/05/2023 | 09/03/2023 | 07/06/2022 |
Cours | 54,790€ | 55,180€ | 56,200€ | 58,480€ | 55,710€ |
variation | 0,45€ | -0,39€ | -1,41€ | -3,69€ | -0,92€ |
variation % | 0,83% | -0,71% | -2,51% | -6,31% | -1,65% |
plus haut | 55,01€ | 56,06€ | 57,37€ | 59,56€ | 60,54€ |
plus bas | 53,81€ | 53,67€ | 52,26€ | 50,85€ | 45,81€ |
volume | 3.877.214 | 4.788.534 | 2.789.782 | 3.364.708 | 4.925.987 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
06/12/2022 | TOTAL | Deutsche Bank | TENIR | 60,00€ |
02/12/2022 | TOTAL | JP Morgan | RENFORCER | 68,00€ |
03/10/2022 | TOTAL | Berenberg | ACHETER | 65,00€ |
29/09/2022 | TOTAL | JP Morgan | RENFORCER | 62,00€ |
26/09/2022 | TOTAL | Credit Suisse | RENFORCER | 73,00€ |