COTATIONS
Cours | 219,400€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 21/11/24 |
Variation | +0,60% |
Volume | 441.137 |
Ouverture | 218,700€ |
+ haut | 219,500€ |
+ bas | 216,100€ |
Capitalisation | 93.740,96M € |
Titres | 427.260.541 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 22/10/24 | 23/08/24 | 22/11/23 |
Cours | 219,400€ | 218,300€ | 210,400€ | 197,100€ | 160,900€ |
variation | 1,30€ | 1,10€ | 9,00€ | 22,30€ | 58,50€ |
variation % | 0,60% | 0,50% | 4,28% | 11,31% | 36,36% |
plus haut | 219,50€ | 221,30€ | 225,50€ | 225,50€ | 225,50€ |
plus bas | 216,10€ | 213,50€ | 206,50€ | 190,00€ | 156,68€ |
volume | 441.137 | 453.890 | 554.266 | 330.932 | 445.742 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
05/11/24 | SAFRAN | JP Morgan | RENFORCER | 260,00€ |
12/09/24 | SAFRAN | RBC | RENFORCER | 240,00€ |
12/08/24 | SAFRAN | Deutsche Bank | TENIR | 212,00€ |
08/12/23 | SAFRAN | Deutsche Bank | TENIR | 170,00€ |