COTATIONS
Cours | 114,750€ |
---|---|
Cotation du | 17:38 15/01/21 |
Variation | -1,88% |
Volume | 771.310 |
Ouverture | 115,900€ |
+ haut | 116,900€ |
+ bas | 113,900€ |
Capitalisation | 49.025,32M € |
Titres | 427.235.939 |
Appartient à: | CAC 40 | Stoxx50 | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 15/01/2021 | 12/01/2021 | 18/12/2020 | 19/10/2020 | 20/01/2020 |
Cours | 114,750€ | 116,300€ | 115,050€ | 91,580€ | 142,150€ |
variation | -2,20€ | -1,55€ | -0,30€ | 23,17€ | -27,40€ |
variation % | -1,88% | -1,33% | -0,26% | 25,30% | -19,28% |
plus haut | 116,90€ | 116,95€ | 122,10€ | 126,85€ | 152,30€ |
plus bas | 113,90€ | 113,90€ | 108,60€ | 85,64€ | 51,10€ |
volume | 771.310 | 639.014 | 1.746.931 | 621.942 | 360.336 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 113,47 | 112,18 | Points Pivot Résistance | 116,47 | 118,18 |
Support 1 | 109,18 | -4,85% | Résistance 1 | 116,69 | 1,69% |
Support 2 | 104,27 | -9,14% | Résistance 2 | 127,18 | 10,83% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
02/11/2020 | SAFRAN | JP Morgan | NEUTRE | 71,00€ |