COTATIONS
Cours | 50,780€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/02/23 |
Variation | +3,46% |
Volume | 595.284 |
Ouverture | 49,020€ |
+ haut | 51,020€ |
+ bas | 49,020€ |
Capitalisation | 12.674,08M € |
Titres | 249.588.059 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 04/02/2022 |
Cours | 50,780€ | 50,640€ | 48,250€ | 53,820€ | 36,450€ |
variation | 1,70€ | 0,14€ | 2,53€ | -3,04€ | 14,33€ |
variation % | 3,46% | 0,28% | 5,24% | -5,65% | 39,31% |
plus haut | 51,02€ | 51,02€ | 51,02€ | 54,58€ | 54,58€ |
plus bas | 49,02€ | 48,56€ | 47,74€ | 47,74€ | 36,45€ |
volume | 595.284 | 454.947 | 730.993 | 357.052 | 487.409 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||