COTATIONS
Cours | 194,300€ |
---|---|
Cotation du | 17:37 03/02/23 |
Variation | +1,65% |
Volume | 461.185 |
Ouverture | 191,100€ |
+ haut | 194,300€ |
+ bas | 190,850€ |
Capitalisation | 50.119,17M € |
Titres | 257.947.355 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 04/02/2022 |
Cours | 194,300€ | 186,100€ | 184,300€ | 180,800€ | 190,250€ |
variation | 3,15€ | 8,20€ | 10,00€ | 13,50€ | 4,05€ |
variation % | 1,65% | 4,41% | 5,43% | 7,47% | 2,13% |
plus haut | 194,30€ | 194,30€ | 197,60€ | 197,60€ | 203,50€ |
plus bas | 190,85€ | 183,75€ | 181,65€ | 178,00€ | 166,60€ |
volume | 461.185 | 357.850 | 355.514 | 347.046 | 402.676 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
30/09/2022 | PERNOD RICARD | Barclays | RENFORCER | 281,00€ |
12/09/2022 | PERNOD RICARD | Deutsche Bank | TENIR | 198,00€ |
02/09/2022 | PERNOD RICARD | Deutsche Bank | ACHETER | 233,00€ |
02/09/2022 | PERNOD RICARD | Barclays | RENFORCER | 277,00€ |
31/03/2022 | PERNOD RICARD | Citi | ACHETER | 223,00€ |