COTATIONS
Cours | 106,650€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 21/11/24 |
Variation | -1,02% |
Volume | 449.688 |
Ouverture | 107,400€ |
+ haut | 107,600€ |
+ bas | 106,100€ |
Capitalisation | 27.017,51M € |
Titres | 253.328.748 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 22/10/24 | 23/08/24 | 22/11/23 |
Cours | 106,650€ | 109,500€ | 126,900€ | 126,400€ | 168,300€ |
variation | -1,10€ | -2,85€ | -20,25€ | -19,75€ | -61,65€ |
variation % | -1,02% | -2,60% | -15,96% | -15,63% | -36,63% |
plus haut | 107,60€ | 109,80€ | 128,05€ | 141,10€ | 168,85€ |
plus bas | 106,10€ | 107,65€ | 107,65€ | 107,65€ | 107,65€ |
volume | 449.688 | 339.118 | 317.158 | 284.963 | 278.889 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
09/09/24 | PERNOD RICARD | Deutsche Bank | VENDRE | 106,00€ |
03/07/24 | PERNOD RICARD | Citi | ACHETER | 165,00€ |
26/04/24 | PERNOD RICARD | Barclays | ALLEGER | 136,00€ |
16/02/24 | PERNOD RICARD | Barclays | ALLEGER | 148,00€ |