COTATIONS
Cours | 124,550€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 18/09/24 |
Variation | -1,62% |
Volume | 312.798 |
Ouverture | 125,750€ |
+ haut | 126,100€ |
+ bas | 124,350€ |
Capitalisation | 31.552,10M € |
Titres | 253.328.748 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 18/09/24 | 16/09/24 | 20/08/24 | 21/06/24 | 20/09/23 |
Cours | 124,550€ | 126,300€ | 121,200€ | 130,750€ | 168,700€ |
variation | -2,05€ | -1,75€ | 3,35€ | -6,20€ | -44,15€ |
variation % | -1,62% | -1,39% | 2,76% | -4,74% | -26,17% |
plus haut | 126,10€ | 128,20€ | 141,10€ | 141,10€ | 175,30€ |
plus bas | 124,35€ | 124,35€ | 121,05€ | 119,95€ | 119,95€ |
volume | 312.798 | 273.909 | 536.036 | 960.147 | 510.205 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
09/09/24 | PERNOD RICARD | Deutsche Bank | VENDRE | 106,00€ |
03/07/24 | PERNOD RICARD | Citi | ACHETER | 165,00€ |
26/04/24 | PERNOD RICARD | Barclays | ALLEGER | 136,00€ |
16/02/24 | PERNOD RICARD | Barclays | ALLEGER | 148,00€ |
29/09/23 | PERNOD RICARD | JP Morgan | NEUTRE | 175,00€ |