COTATIONS
Cours | 98,780€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 14/02/25 |
Variation | -0,20% |
Volume | 1.016.767 |
Ouverture | 98,840€ |
+ haut | 99,640€ |
+ bas | 98,380€ |
Capitalisation | 24.919,15M € |
Titres | 252.269.195 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 14/02/25 | 11/02/25 | 17/01/25 | 18/11/24 | 19/02/24 |
Cours | 98,780€ | 97,780€ | 107,400€ | 109,500€ | 157,450€ |
variation | -0,20€ | 1,00€ | -8,62€ | -10,72€ | -58,67€ |
variation % | -0,20% | 1,02% | -8,03% | -9,79% | -37,26% |
plus haut | 99,64€ | 100,85€ | 112,90€ | 115,00€ | 161,05€ |
plus bas | 98,38€ | 97,74€ | 97,74€ | 97,74€ | 97,74€ |
volume | 1.016.767 | 812.388 | 670.046 | 339.118 | 372.149 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
10/02/25 | PERNOD RICARD | Citi | ACHETER | 135,00€ |
07/02/25 | PERNOD RICARD | RBC | TENIR | 120,00€ |
09/09/24 | PERNOD RICARD | Deutsche Bank | VENDRE | 106,00€ |
03/07/24 | PERNOD RICARD | Citi | ACHETER | 165,00€ |
26/04/24 | PERNOD RICARD | Barclays | ALLEGER | 136,00€ |