COTATIONS
Cours | 157,550€ |
---|---|
Cotation du | 17:26 08/03/21 |
Variation | -0,44% |
Volume | 247.868 |
Ouverture | 157,000€ |
+ haut | 158,200€ |
+ bas | 156,400€ |
Capitalisation | 41.311,03M € |
Titres | 261.876.560 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 08/03/2021 | 03/03/2021 | 08/02/2021 | 08/12/2020 | 09/03/2020 |
Cours | 157,550€ | 157,000€ | 162,050€ | 156,900€ | 144,400€ |
variation | -0,70€ | 0,55€ | -4,50€ | 0,65€ | 13,15€ |
variation % | -0,44% | 0,35% | -2,78% | 0,41% | 9,11% |
plus haut | 158,20€ | 159,35€ | 166,45€ | 166,45€ | 166,45€ |
plus bas | 156,40€ | 156,10€ | 156,10€ | 150,90€ | 112,25€ |
volume | 247.868 | 356.153 | 577.119 | 414.750 | 1.270.948 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 157,22 | 156,03 | Points Pivot Résistance | 159,17 | 159,93 |
Support 1 | 156,43 | -1,25% | Résistance 1 | 161,88 | 2,20% |
Support 2 | 155,36 | -1,92% | Résistance 2 | 165,78 | 4,66% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
03/03/2021 | PERNOD RICARD | Banco Sabadell | ACHETER | 185,00€ |
12/02/2021 | PERNOD RICARD | Deutsche Bank | ACHETER | 200,00€ |
04/01/2021 | PERNOD RICARD | Barclays | RENFORCER | 185,00€ |
01/12/2020 | PERNOD RICARD | Deutsche Bank | ACHETER | 191,00€ |
03/09/2020 | PERNOD RICARD | JP Morgan | NEUTRE | 148,00€ |