COTATIONS
Cours | 34,420€ |
---|---|
Cotation du | 17:36 22/01/21 |
Variation | -2,35% |
Volume | 1.421.496 |
Ouverture | 34,850€ |
+ haut | 34,985€ |
+ bas | 33,990€ |
Capitalisation | 10.178,76M € |
Titres | 295.722.284 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 22/01/2021 | 18/01/2021 | 24/12/2020 | 26/10/2020 | 24/01/2020 |
Cours | 34,420€ | 34,630€ | 36,600€ | 24,350€ | 36,270€ |
variation | -0,83€ | -0,21€ | -2,18€ | 10,07€ | -1,85€ |
variation % | -2,35% | -0,61% | -5,96% | 41,36% | -5,10% |
plus haut | 34,99€ | 35,51€ | 38,70€ | 38,70€ | 38,70€ |
plus bas | 33,99€ | 33,37€ | 33,02€ | 20,37€ | 12,77€ |
volume | 1.421.496 | 1.678.341 | 379.437 | 2.249.331 | 3.027.994 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 33,95 | 33,47 | Points Pivot Résistance | 34,94 | 35,46 |
Support 1 | 34,09 | -0,96% | Résistance 1 | 36,46 | 5,91% |
Support 2 | 29,04 | -15,63% | Résistance 2 | 38,45 | 11,69% |