COTATIONS
Cours | 34,070€ |
---|---|
Cotation du | 17:38 15/01/21 |
Variation | -3,84% |
Volume | 3.798.492 |
Ouverture | 34,800€ |
+ haut | 35,150€ |
+ bas | 33,015€ |
Capitalisation | 10.075,26M € |
Titres | 295.722.284 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 15/01/2021 | 12/01/2021 | 18/12/2020 | 19/10/2020 | 20/01/2020 |
Cours | 34,070€ | 36,895€ | 36,160€ | 23,835€ | 39,595€ |
variation | -1,36€ | -2,83€ | -2,09€ | 10,24€ | -5,53€ |
variation % | -3,84% | -7,66% | -5,78% | 42,94% | -13,95% |
plus haut | 35,15€ | 37,13€ | 38,70€ | 38,70€ | 39,78€ |
plus bas | 33,02€ | 33,02€ | 33,02€ | 20,37€ | 12,77€ |
volume | 3.798.492 | 1.967.937 | 2.536.569 | 1.197.921 | 711.449 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 33,01 | 31,94 | Points Pivot Résistance | 35,14 | 36,21 |
Support 1 | 32,38 | -4,96% | Résistance 1 | 38,35 | 12,56% |
Support 2 | 28,80 | -15,47% | Résistance 2 | 42,62 | 25,09% |