COTATIONS
Cours | 35,515€ |
---|---|
Cotation du | 09:21 29/11/23 |
Variation | +1,40% |
Volume | 58.449 |
Ouverture | 35,000€ |
+ haut | 35,580€ |
+ bas | 34,930€ |
Capitalisation | 10.406,47M € |
Titres | 295.722.284 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 29/11/2023 | 24/11/2023 | 30/10/2023 | 31/08/2023 | 29/11/2022 |
Cours | 35,515€ | 35,075€ | 32,430€ | 37,335€ | 33,780€ |
variation | 0,49€ | 0,44€ | 3,09€ | -1,82€ | 1,74€ |
variation % | 1,40% | 1,25% | 9,51% | -4,87% | 5,14% |
plus haut | 35,58€ | 35,17€ | 36,03€ | 39,48€ | 43,96€ |
plus bas | 34,93€ | 34,33€ | 32,21€ | 31,32€ | 31,05€ |
volume | 58.449 | 725.786 | 644.755 | 1.372.430 | 1.413.544 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
06/10/2023 | RENAULT | Barclays | TENIR | 37,50€ |
08/09/2023 | RENAULT | Berenberg | ACHETER | 47,00€ |
05/07/2023 | RENAULT | Berenberg | ACHETER | 49,00€ |
23/05/2023 | RENAULT | Barclays | ALLEGER | 33,00€ |
06/04/2023 | RENAULT | Deutsche Bank | TENIR | 45,00€ |