COTATIONS
Cours | 149,600€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 24/03/23 |
Variation | -1,15% |
Volume | 759.070 |
Ouverture | 150,800€ |
+ haut | 150,820€ |
+ bas | 148,240€ |
Capitalisation | 78.318,18M € |
Titres | 523.517.246 |
Appartient à: | CAC 40 | Stoxx50 | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 24/03/2023 | 21/03/2023 | 24/02/2023 | 27/12/2022 | 28/03/2022 |
Cours | 149,600€ | 150,020€ | 147,740€ | 133,920€ | 158,620€ |
variation | -1,74€ | -0,42€ | 1,86€ | 15,68€ | -9,02€ |
variation % | -1,15% | -0,28% | 1,26% | 11,71% | -5,69% |
plus haut | 150,82€ | 151,94€ | 151,94€ | 152,48€ | 166,60€ |
plus bas | 148,24€ | 148,24€ | 145,60€ | 132,34€ | 114,44€ |
volume | 759.070 | 677.369 | 1.823.736 | 333.214 | 687.601 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
13/06/2022 | AIR LIQUIDE | Credit Suisse | RENFORCER | 177,27€ |
22/04/2022 | AIR LIQUIDE | Berenberg | TENIR | 160,00€ |