COTATIONS
Cours | 163,760€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 24/01/25 |
Variation | +1,26% |
Volume | 818.607 |
Ouverture | 163,100€ |
+ haut | 164,580€ |
+ bas | 163,080€ |
Capitalisation | 94.695,74M € |
Titres | 578.259.263 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 24/01/25 | 20/01/25 | 27/12/24 | 28/10/24 | 25/01/24 |
Cours | 163,760€ | 162,020€ | 155,900€ | 170,160€ | 171,840€ |
variation | 2,04€ | 1,74€ | 7,86€ | -6,40€ | -8,08€ |
variation % | 1,26% | 1,07% | 5,04% | -3,76% | -4,70% |
plus haut | 164,58€ | 164,58€ | 164,58€ | 171,44€ | 197,42€ |
plus bas | 163,08€ | 160,24€ | 153,42€ | 82,30€ | 82,30€ |
volume | 818.607 | 628.356 | 534.677 | 538.483 | 534.037 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
18/11/24 | AIR LIQUIDE | Berenberg | ACHETER | 190,00€ |
13/11/24 | AIR LIQUIDE | Jefferies & Co | ACHETER | 190,00€ |
24/09/24 | AIR LIQUIDE | Citi | ACHETER | 201,00€ |
22/02/24 | AIR LIQUIDE | Deutsche Bank | ACHETER | 210,00€ |