COTATIONS
Cours | 170,780€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 11/10/24 |
Variation | +0,45% |
Volume | 301.215 |
Ouverture | 169,800€ |
+ haut | 170,920€ |
+ bas | 169,140€ |
Capitalisation | 98.750,69M € |
Titres | 578.233.363 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 11/10/24 | 09/10/24 | 16/09/24 | 16/07/24 | 16/10/23 |
Cours | 170,780€ | 169,320€ | 169,520€ | 162,700€ | 160,600€ |
variation | 0,76€ | 1,46€ | 1,26€ | 8,08€ | 10,18€ |
variation % | 0,45% | 0,86% | 0,74% | 4,97% | 6,34% |
plus haut | 170,92€ | 170,92€ | 177,00€ | 177,00€ | 197,42€ |
plus bas | 169,14€ | 167,80€ | 165,80€ | 159,18€ | 151,36€ |
volume | 301.215 | 332.865 | 367.258 | 389.153 | 396.445 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
24/09/24 | AIR LIQUIDE | Citi | ACHETER | 201,00€ |
22/02/24 | AIR LIQUIDE | Deutsche Bank | ACHETER | 210,00€ |
20/10/23 | AIR LIQUIDE | Barclays | RENFORCER | 191,00€ |