COTATIONS
Cours | 159,140€ |
---|---|
Cotation du | 17:21 16/05/22 |
Variation | -1,93% |
Volume | 347.786 |
Ouverture | 158,720€ |
+ haut | 159,860€ |
+ bas | 158,280€ |
Capitalisation | 75.559,56M € |
Titres | 475.396.769 |
Appartient à: | CAC 40 | Stoxx50 | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 16/05/2022 | 11/05/2022 | 19/04/2022 | 15/02/2022 | 17/05/2021 |
Cours | 159,140€ | 158,360€ | 160,900€ | 144,520€ | 139,560€ |
variation | -3,14€ | 0,78€ | -1,76€ | 14,62€ | 19,58€ |
variation % | -1,93% | 0,49% | -1,09% | 10,12% | 14,03% |
plus haut | 159,86€ | 162,76€ | 166,60€ | 166,60€ | 166,60€ |
plus bas | 158,28€ | 155,36€ | 155,36€ | 136,90€ | 136,04€ |
volume | 347.786 | 904.860 | 663.970 | 762.944 | 572.002 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
22/04/2022 | AIR LIQUIDE | Berenberg | TENIR | 160,00€ |
18/03/2022 | AIR LIQUIDE | UBS | ACHETER | 173,00€ |
26/01/2022 | AIR LIQUIDE | Banco Sabadell | ACHETER | 171,00€ |
20/12/2021 | AIR LIQUIDE | Barclays | RENFORCER | 166,00€ |
14/12/2021 | AIR LIQUIDE | UBS | ACHETER | 163,00€ |