COTATIONS
Cours | 162,420$ |
---|---|
Cotation du | 02:00 22/01/21 |
Variation | -1,41% |
Volume | 5.062.340 |
Ouverture | 164,000$ |
+ haut | 164,274$ |
+ bas | 161,520$ |
Capitalisation | 183.697,02 M $ |
Titres | 1.131.000.000 |
Appartient à: | NASDAQ 100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 22/01/2021 | 19/01/2021 | 24/12/2020 | 26/10/2020 | 24/01/2020 |
Cours | 162,420$ | 163,770$ | 148,790$ | 126,200$ | 89,650$ |
variation | -2,33$ | -1,35$ | 13,63$ | 36,22$ | 72,77$ |
variation % | -1,41% | -0,82% | 9,16% | 28,70% | 81,17% |
plus haut | 164,27$ | 167,94$ | 167,94$ | 167,94$ | 167,94$ |
plus bas | 161,52$ | 158,45$ | 147,03$ | 121,05$ | 58,00$ |
volume | 5.062.340 | 7.907.338 | 2.120.165 | 6.065.249 | 9.467.883 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 161,20 | 159,98 | Points Pivot Résistance | 163,96 | 165,49 |
Support 1 | 150,49 | -7,34% | Résistance 1 | 168,25 | 3,59% |
Support 2 | 138,00 | -15,03% | Résistance 2 | 173,75 | 6,98% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
24/12/2020 | QUALCOMM | Baird | RENFORCER | 200,00$ |
12/08/2020 | QUALCOMM | Deutsche Bank | ACHETER | 127,00$ |