COTATIONS
Cours | 102,760$ |
---|---|
Cotation du | 22:30 21/11/24 |
Variation | +4,46% |
Volume | 18.882.585 |
Ouverture | 100,095$ |
+ haut | 103,286$ |
+ bas | 98,520$ |
Capitalisation | 113.934,40 M $ |
Titres | 1.108.742.682 |
Appartient à: | NASDAQ 100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 22/10/24 | 23/08/24 | 22/11/23 |
Cours | 102,760$ | 97,510$ | 107,820$ | 102,850$ | 77,100$ |
variation | 4,39$ | 5,25$ | -5,06$ | -0,09$ | 25,66$ |
variation % | 4,46% | 5,38% | -4,69% | -0,09% | 33,28% |
plus haut | 103,29$ | 98,53$ | 114,30$ | 114,80$ | 157,54$ |
plus bas | 98,52$ | 95,53$ | 95,53$ | 84,12$ | 72,93$ |
volume | 18.882.585 | 14.178.863 | 13.558.416 | 24.512.177 | 8.578.866 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
20/05/24 | MICRON TECHNOLOGY | Morgan Stanley | NEUTRE | 130,00$ |
06/05/24 | MICRON TECHNOLOGY | Baird | RENFORCER | 150,00$ |