COTATIONS
Cours | 94,080$ |
---|---|
Cotation du | 02:00 12/02/25 |
Variation | -1,93% |
Volume | 12.124.047 |
Ouverture | 94,245$ |
+ haut | 95,840$ |
+ bas | 93,560$ |
Capitalisation | 104.821,30 M $ |
Titres | 1.114.171.932 |
Appartient à: | NASDAQ 100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 12/02/25 | 07/02/25 | 13/01/25 | 14/11/24 | 13/02/24 |
Cours | 94,080$ | 92,300$ | 95,060$ | 99,180$ | 81,530$ |
variation | -1,85$ | 1,78$ | -0,98$ | -5,10$ | 12,55$ |
variation % | -1,93% | 1,93% | -1,03% | -5,14% | 15,39% |
plus haut | 95,84$ | 96,26$ | 110,67$ | 112,04$ | 157,54$ |
plus bas | 93,56$ | 91,59$ | 87,76$ | 83,54$ | 79,15$ |
volume | 12.124.047 | 15.219.238 | 22.589.039 | 18.009.527 | 21.061.431 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
20/05/24 | MICRON TECHNOLOGY | Morgan Stanley | NEUTRE | 130,00$ |
06/05/24 | MICRON TECHNOLOGY | Baird | RENFORCER | 150,00$ |