COTATIONS
Cours | 106,920$ |
---|---|
Cotation du | 02:00 12/10/24 |
Variation | +1,16% |
Volume | 19.133.928 |
Ouverture | 105,040$ |
+ haut | 107,650$ |
+ bas | 104,992$ |
Capitalisation | 118.546,77 M $ |
Titres | 1.108.742.682 |
N/D
Appartient à: | NASDAQ 100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 12/10/24 | 08/10/24 | 13/09/24 | 15/07/24 | 16/10/23 |
Cours | 106,920$ | 102,540$ | 91,220$ | 130,870$ | 69,080$ |
variation | 1,23$ | 4,38$ | 15,70$ | -23,95$ | 37,84$ |
variation % | 1,16% | 4,27% | 17,21% | -18,30% | 54,78% |
plus haut | 107,65$ | 106,58$ | 114,80$ | 135,35$ | 157,54$ |
plus bas | 104,99$ | 100,32$ | 85,92$ | 84,12$ | 63,88$ |
volume | 19.133.928 | 18.766.665 | 21.204.263 | 20.025.619 | 11.290.223 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
20/05/24 | MICRON TECHNOLOGY | Morgan Stanley | NEUTRE | 130,00$ |
06/05/24 | MICRON TECHNOLOGY | Baird | RENFORCER | 150,00$ |