TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,85%
  • 7.123,88 Pts

NASDAQ 100

  • +0,46%
  • 14.768,90 Pts

DOW JONES

  • +0,13%
  • 34.006,88 Pts

EUR/USD

  • +0,04%
  • 1,0596

EURONEXT 100

  • -0,85%
  • 1.320,49 Pts

Or

  • -0,19%
  • 1.922,55
  • CAC 40
  • 7.123,88 Pts
  • -0,85%
SCHNEIDER ELECTRIC 155,38€ +0,80%
LEGRAND 85,02€ +0,69%
SANOFI 102,64€ +0,53%
KERING 439,55€ -4,54%
HERMES INTL 1.732,80€ -3,36%
LVMH 713,30€ -2,59%
ACTION

MICRON TECHNOLOGY

US5951121038 - MU
Cotation du 23:20 25/09/23
  • 68,58$
  • -0,44%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
25/09/2023 68,580$ -0,44% 69,185$ 67,610$
22/09/2023 68,880$ 1,44% 69,750$ 67,790$
21/09/2023 67,900$ -2,55% 69,290$ 67,830$
20/09/2023 69,680$ -1,46% 72,305$ 69,650$
19/09/2023 70,710$ 0,30% 71,060$ 69,970$
18/09/2023 70,500$ 0,89% 71,050$ 69,910$
14/09/2023 71,790$ 1,33% 72,230$ 71,280$
13/09/2023 70,850$ 0,77% 71,860$ 70,365$
12/09/2023 70,310$ 0,40% 71,690$ 69,790$
11/09/2023 70,030$ -0,21% 70,860$ 69,310$
08/09/2023 70,180$ 0,44% 70,610$ 69,610$
07/09/2023 69,870$ -0,77% 70,288$ 69,100$
06/09/2023 70,410$ 0,17% 70,660$ 69,640$
05/09/2023 70,290$ -0,14% 71,160$ 69,530$
02/09/2023 70,390$ 0,64% 70,620$ 69,550$
  • Cliquez ici pour télécharger CSV