COTATIONS
Cours | 102,180$ |
---|---|
Cotation du | 02:00 07/02/23 |
Variation | -1,17% |
Volume | 81.945.199 |
Ouverture | 102,925$ |
+ haut | 103,948$ |
+ bas | 100,650$ |
Capitalisation | 1.042.405,02 M $ |
Titres | 10.247.259.757 |
Appartient à: | NASDAQ 100 | S&P COMPOSITE 100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 07/02/2023 | 02/02/2023 | 09/01/2023 | 09/11/2022 | 07/02/2022 |
Cours | 102,180$ | 112,910$ | 87,360$ | 86,140$ | 3.158,710$ |
variation | -1,21$ | -10,73$ | 14,82$ | 16,04$ | -3.056,53$ |
variation % | -1,17% | -9,50% | 16,96% | 18,62% | -96,77% |
plus haut | 103,95$ | 114,00$ | 114,00$ | 114,00$ | 3.416,63$ |
plus bas | 100,65$ | 100,65$ | 87,08$ | 81,69$ | 81,69$ |
volume | 81.945.199 | 150.606.263 | 65.069.556 | 90.175.151 | 5.119.924 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
28/10/2022 | AMAZON.COM | Citigroup | ACHETER | 145,00$ |
28/10/2022 | AMAZON.COM | Oppenheimer | RENFORCER | 130,00$ |
29/04/2022 | AMAZON.COM | Credit Suisse | RENFORCER | 3,70$ |
29/04/2022 | AMAZON.COM | RBC | RENFORCER | 3,50$ |