COTATIONS
Cours | 399,770$ |
---|---|
Cotation du | 23:20 07/06/23 |
Variation | +0,12% |
Volume | 11.915.547 |
Ouverture | 410,430$ |
+ haut | 418,950$ |
+ bas | 399,230$ |
Capitalisation | 177.714,20 M $ |
Titres | 444.541.116 |
N/D
Appartient à: | NASDAQ 100 | S&P COMPOSITE 100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 07/06/2023 | 05/06/2023 | 09/05/2023 | 10/03/2023 | 08/06/2022 |
Cours | 399,770$ | 403,540$ | 332,140$ | 292,760$ | 202,830$ |
variation | 0,48$ | -3,77$ | 67,63$ | 107,01$ | 196,94$ |
variation % | 0,12% | -0,93% | 20,36% | 36,55% | 97,10% |
plus haut | 418,95$ | 413,86$ | 413,86$ | 413,86$ | 413,86$ |
plus bas | 399,23$ | 396,93$ | 329,51$ | 285,33$ | 164,28$ |
volume | 11.915.547 | 7.236.701 | 5.537.691 | 5.748.556 | 7.231.062 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
19/10/2022 | NETFLIX | Oppenheimer | RENFORCER | 365,00€ |
19/10/2022 | NETFLIX | Morgan Stanley | TENIR | 250,00$ |
19/10/2022 | NETFLIX | Credit Suisse | NEUTRE | 271,00$ |