COTATIONS
Cours | 417,190$ |
---|---|
Cotation du | 02:00 14/01/25 |
Variation | -0,42% |
Volume | 168.267 |
Ouverture | 415,235$ |
+ haut | 418,500$ |
+ bas | 412,290$ |
Capitalisation | 3.101.757,91 M $ |
Titres | 7.434.880.776 |
Appartient à: | NASDAQ 100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 14/01/25 | 09/01/25 | 16/12/24 | 16/10/24 | 16/01/24 |
Cours | 417,190$ | 424,560$ | 451,590$ | 416,120$ | 390,270$ |
variation | -1,76$ | -7,37$ | -34,40$ | 1,07$ | 26,92$ |
variation % | -0,42% | -1,74% | -7,62% | 0,26% | 6,90% |
plus haut | 418,50$ | 426,97$ | 455,29$ | 456,16$ | 468,35$ |
plus bas | 412,29$ | 412,29$ | 412,29$ | 405,57$ | 384,81$ |
volume | 168.267 | 15.054.575 | 23.219.219 | 15.168.409 | 27.135.926 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
18/12/24 | MICROSOFT | UBS | ACHETER | 525,00$ |
26/01/24 | MICROSOFT | Deutsche Bank | ACHETER | 450,00$ |