COTATIONS
Cours | 162,780$ |
---|---|
Cotation du | 02:00 24/10/24 |
Variation | -1,43% |
Volume | 18.280.518 |
Ouverture | 164,760$ |
+ haut | 165,820$ |
+ bas | 161,925$ |
Capitalisation | 953.728,02 M $ |
Titres | 5.859.000.000 |
Appartient à: | NASDAQ 100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 24/10/24 | 28/10/24 | 01/10/24 | 02/08/24 | 01/11/23 |
Cours | 162,780$ | 166,720$ | 166,990$ | 166,660$ | 126,450$ |
variation | -2,36$ | -3,94$ | -4,21$ | -3,88$ | 36,33$ |
variation % | -1,43% | -2,36% | -2,52% | -2,33% | 28,73% |
plus haut | 165,82$ | 182,02$ | 182,02$ | 182,02$ | 191,75$ |
plus bas | 161,93$ | 163,95$ | 159,74$ | 147,22$ | 123,72$ |
volume | 18.280.518 | 32.066.808 | 27.886.612 | 28.893.311 | 30.024.764 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
16/09/24 | ALPHABET CL A | Evercore ISI | RENFORCER | 200,00$ |
21/06/24 | ALPHABET CL A | Bank of America | ACHETER | 200,00$ |