COTATIONS
Cours | 167,630$ |
---|---|
Cotation du | 22:30 21/11/24 |
Variation | -4,74% |
Volume | 59.435.220 |
Ouverture | 173,900$ |
+ haut | 174,130$ |
+ bas | 163,700$ |
Capitalisation | 979.695,81 M $ |
Titres | 5.843.000.000 |
Appartient à: | NASDAQ 100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 22/10/24 | 23/08/24 | 22/11/23 |
Cours | 167,630$ | 175,300$ | 165,140$ | 165,620$ | 138,490$ |
variation | -8,35$ | -7,67$ | 2,49$ | 2,01$ | 29,14$ |
variation % | -4,74% | -4,38% | 1,51% | 1,21% | 21,04% |
plus haut | 174,13$ | 178,87$ | 182,49$ | 182,49$ | 191,75$ |
plus bas | 163,70$ | 172,90$ | 161,01$ | 147,22$ | 127,90$ |
volume | 59.435.220 | 19.981.619 | 16.171.776 | 13.925.833 | 17.802.675 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
19/11/24 | ALPHABET CL A | Bank of America | ACHETER | 210,00$ |
16/09/24 | ALPHABET CL A | Evercore ISI | RENFORCER | 200,00$ |
21/06/24 | ALPHABET CL A | Bank of America | ACHETER | 200,00$ |