COTATIONS
Cours | 174,710$ |
---|---|
Cotation du | 02:00 07/12/24 |
Variation | +1,20% |
Volume | 21.462.393 |
Ouverture | 172,030$ |
+ haut | 175,080$ |
+ bas | 171,860$ |
Capitalisation | 1.020.830,53 M $ |
Titres | 5.843.000.000 |
Appartient à: | NASDAQ 100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 07/12/24 | 04/12/24 | 11/11/24 | 10/09/24 | 11/12/23 |
Cours | 174,710$ | 174,370$ | 180,350$ | 148,660$ | 133,290$ |
variation | 2,07$ | 0,34$ | -5,64$ | 26,05$ | 41,42$ |
variation % | 1,20% | 0,19% | -3,13% | 17,52% | 31,08% |
plus haut | 175,08$ | 176,06$ | 182,49$ | 182,49$ | 191,75$ |
plus bas | 171,86$ | 171,06$ | 163,70$ | 147,52$ | 129,69$ |
volume | 21.462.393 | 31.059.897 | 17.419.763 | 30.084.542 | 31.059.279 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
19/11/24 | ALPHABET CL A | Bank of America | ACHETER | 210,00$ |
16/09/24 | ALPHABET CL A | Evercore ISI | RENFORCER | 200,00$ |
21/06/24 | ALPHABET CL A | Bank of America | ACHETER | 200,00$ |