TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,28%
  • 7.091,57 Pts

NASDAQ 100

  • +0,24%
  • 14.580,16 Pts

DOW JONES

  • -0,20%
  • 33.550,27 Pts

EUR/USD

  • +0,04%
  • 1,0510

EURONEXT 100

  • +0,12%
  • 1.313,73 Pts

Or

  • -0,88%
  • 1.895,55
  • CAC 40
  • 7.089,58 Pts
  • +0,25%
TOTALENERGIES 64,21€ +2,03%
AIRBUS GROUP 125,36€ +1,10%
SAINT GOBAIN 56,63€ +0,71%
MICHELIN 28,70€ -0,76%
SAFRAN 148,42€ -0,71%
TELEPERFORMANCE 113,45€ -0,66%
DEVISE

USD/BRL

XD0002863179 - USD/BRL
Cotation du 09:45 28/09/23
  • 5,0440
  • +0,01%
MENU

COTATIONS

Cours 5,0440
Variation +0,01%
Ouverture 5,0440
+ haut 5,0450
+ bas 5,0440

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
27/09/2023 5,044 BRL 1,12% 5,079 BRL 4,987 BRL
26/09/2023 4,991 BRL 0,41% 4,993 BRL 4,953 BRL
25/09/2023 4,966 BRL 0,63% 4,974 BRL 4,928 BRL
22/09/2023 4,936 BRL 0,00% 4,938 BRL 4,905 BRL
21/09/2023 4,936 BRL 1,13% 4,937 BRL 4,880 BRL
20/09/2023 4,880 BRL 0,25% 4,883 BRL 4,843 BRL
19/09/2023 4,868 BRL 0,25% 4,875 BRL 4,841 BRL
18/09/2023 4,856 BRL -0,21% 4,878 BRL 4,842 BRL
15/09/2023 4,866 BRL -0,04% 4,880 BRL 4,859 BRL
14/09/2023 4,870 BRL -0,95% 4,948 BRL 4,863 BRL
13/09/2023 4,916 BRL -0,65% 4,968 BRL 4,895 BRL
12/09/2023 4,948 BRL 0,35% 4,968 BRL 4,930 BRL
11/09/2023 4,930 BRL -0,90% 4,988 BRL 4,921 BRL
08/09/2023 4,986 BRL 0,17% 4,994 BRL 4,965 BRL
07/09/2023 4,978 BRL 0,00% 4,980 BRL 4,976 BRL
06/09/2023 4,978 BRL 0,19% 4,995 BRL 4,954 BRL
05/09/2023 4,970 BRL 0,65% 4,985 BRL 4,936 BRL
04/09/2023 4,938 BRL -0,63% 4,986 BRL 4,907 BRL
01/09/2023 4,948 BRL -0,14% 4,956 BRL 4,900 BRL
  • Cliquez ici pour télécharger CSV