TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,44%
  • 7.927,62 Pts

NASDAQ 100

  • -0,58%
  • 21.774,01 Pts

DOW JONES

  • -0,32%
  • 44.424,25 Pts

EUR/USD

  • +0,00%
  • 1,0503

EURONEXT 100

  • -0,16%
  • 1.522,00 Pts

Or

  • +0,87%
  • 2.771,05
  • CAC 40
  • 7.927,62 Pts
  • +0,44%
PERNOD RICARD 110,50€ +4,49%
KERING 258,30€ +4,49%
ARCELORMITTAL REG 23,71€ +3,22%
VINCI 102,35€ -1,54%
BUREAU VERITAS 29,84€ -1,26%
STMICROELECTRONICS 24,30€ -1,14%
DEVISE

EUR/CHF

EU0009654078 - EUR/CHF
Cotation du 23:00 24/01/25
  • 0,9510
  • +0,00%
MENU

COTATIONS

Cours 0,9510
Variation +0,00%
Ouverture -
+ haut -
+ bas -

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
24/01/25 0,951 Fr. 0,60% 0,952 Fr. 0,945 Fr.
23/01/25 0,945 Fr. 0,18% 0,946 Fr. 0,943 Fr.
22/01/25 0,944 Fr. 0,02% 0,946 Fr. 0,943 Fr.
21/01/25 0,945 Fr. 0,03% 0,946 Fr. 0,941 Fr.
20/01/25 0,943 Fr. 0,43% 0,946 Fr. 0,940 Fr.
17/01/25 0,941 Fr. 0,24% 0,942 Fr. 0,937 Fr.
16/01/25 0,939 Fr. -0,10% 0,940 Fr. 0,937 Fr.
15/01/25 0,939 Fr. -0,16% 0,942 Fr. 0,938 Fr.
14/01/25 0,941 Fr. 0,04% 0,942 Fr. 0,938 Fr.
13/01/25 0,939 Fr. 0,04% 0,940 Fr. 0,934 Fr.
10/01/25 0,939 Fr. -0,08% 0,942 Fr. 0,938 Fr.
09/01/25 0,939 Fr. -0,08% 0,941 Fr. 0,938 Fr.
08/01/25 0,940 Fr. -0,12% 0,942 Fr. 0,937 Fr.
07/01/25 0,941 Fr. 0,09% 0,944 Fr. 0,940 Fr.
06/01/25 0,940 Fr. 0,39% 0,941 Fr. 0,936 Fr.
03/01/25 0,939 Fr. 0,31% 0,939 Fr. 0,935 Fr.
02/01/25 0,936 Fr. -0,40% 0,940 Fr. 0,933 Fr.
01/01/25 0,939 Fr. -0,14% 0,939 Fr. 0,933 Fr.
  • Cliquez ici pour télécharger CSV