COTATIONS
Cours | 527,000€ |
---|---|
Cotation du | 10:29 17/05/22 |
Variation | +2,81% |
Volume | 100.996 |
Ouverture | 519,100€ |
+ haut | 527,700€ |
+ bas | 517,100€ |
Capitalisation | 212.261,39M € |
Titres | 406.475.276 |
Appartient à: | AEX | Stoxx50 | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 | FTSE EUROTOP100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 17/05/2022 | 12/05/2022 | 19/04/2022 | 16/02/2022 | 17/05/2021 |
Cours | 527,000€ | 501,100€ | 561,600€ | 573,900€ | 518,800€ |
variation | 14,40€ | 25,90€ | -34,60€ | -46,90€ | 8,20€ |
variation % | 2,81% | 5,17% | -6,16% | -8,17% | 1,58% |
plus haut | 527,70€ | 529,20€ | 606,60€ | 642,00€ | 777,50€ |
plus bas | 517,10€ | 489,25€ | 486,30€ | 486,30€ | 486,30€ |
volume | 100.996 | 955.355 | 695.287 | 580.041 | 633.384 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
21/04/2022 | ASML HOLDING | Credit Suisse | RENFORCER | 960,00€ |
20/04/2022 | ASML HOLDING | Bankinter | ACHETER | 742,00€ |
20/01/2022 | ASML HOLDING | Barclays | RENFORCER | 900,00€ |
14/01/2022 | ASML HOLDING | UBS | NEUTRE | 720,00€ |
30/09/2021 | ASML HOLDING | Citi | ACHETER | 750,00€ |