COTATIONS
Cours | 642,100€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 22/11/24 |
Variation | +1,68% |
Volume | 686.726 |
Ouverture | 641,300€ |
+ haut | 647,300€ |
+ bas | 632,600€ |
Capitalisation | 256.573,41M € |
Titres | 399.584.808 |
Appartient à: | AEX | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 22/11/24 | 19/11/24 | 25/10/24 | 26/08/24 | 27/11/23 |
Cours | 642,100€ | 624,700€ | 664,100€ | 797,000€ | 628,600€ |
variation | 10,60€ | 17,40€ | -22,00€ | -154,90€ | 13,50€ |
variation % | 1,68% | 2,79% | -3,31% | -19,44% | 2,15% |
plus haut | 647,30€ | 647,30€ | 672,40€ | 823,90€ | 1.021,80€ |
plus bas | 632,60€ | 605,70€ | 605,70€ | 605,70€ | 605,70€ |
volume | 686.726 | 626.017 | 553.318 | 377.665 | 415.192 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
15/11/24 | ASML HOLDING | Berenberg | ACHETER | 800,00€ |
11/11/24 | ASML HOLDING | UBS | NEUTRE | 710,00€ |
18/10/24 | ASML HOLDING | Citi | ACHETER | 930,00€ |
17/10/24 | ASML HOLDING | Berenberg | ACHETER | 800,00€ |
17/10/24 | ASML HOLDING | Deutsche Bank | ACHETER | 825,00€ |