COTATIONS
Cours | 552,000€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 21/09/23 |
Variation | -0,83% |
Volume | 584.661 |
Ouverture | 553,000€ |
+ haut | 556,600€ |
+ bas | 546,400€ |
Capitalisation | 222.532,30M € |
Titres | 403.138.228 |
Appartient à: | AEX | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/09/2023 | 18/09/2023 | 22/08/2023 | 23/06/2023 | 21/09/2022 |
Cours | 552,000€ | 557,500€ | 619,300€ | 640,800€ | 471,750€ |
variation | -4,60€ | -5,50€ | -67,30€ | -88,80€ | 80,25€ |
variation % | -0,83% | -0,99% | -10,87% | -13,86% | 17,01% |
plus haut | 556,60€ | 566,00€ | 643,60€ | 687,30€ | 698,10€ |
plus bas | 546,40€ | 550,70€ | 550,70€ | 550,70€ | 375,75€ |
volume | 584.661 | 597.938 | 581.626 | 489.221 | 480.488 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
16/08/2023 | ASML HOLDING | Banco Sabadell | ACHETER | 750,00€ |
10/05/2023 | ASML HOLDING | Berenberg | ACHETER | 700,00€ |
21/04/2023 | ASML HOLDING | Citi | ACHETER | 780,00€ |
20/04/2023 | ASML HOLDING | Deutsche Bank | ACHETER | 650,00€ |
20/04/2023 | ASML HOLDING | Berenberg | ACHETER | 700,00€ |