COTATIONS
Cours | 10,376€ |
---|---|
Cotation du | 17:36 24/03/23 |
Variation | -3,73% |
Volume | 34.571.431 |
Ouverture | 10,672€ |
+ haut | 10,704€ |
+ bas | 10,140€ |
Capitalisation | 38.666,63M € |
Titres | 3.726.544.715 |
Appartient à: | AEX | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 24/03/2023 | 21/03/2023 | 24/02/2023 | 27/12/2022 | 28/03/2022 |
Cours | 10,376€ | 11,160€ | 12,926€ | 11,580€ | 9,301€ |
variation | -0,40€ | -0,78€ | -2,55€ | -1,20€ | 1,08€ |
variation % | -3,73% | -7,03% | -19,73% | -10,40% | 11,56% |
plus haut | 10,70€ | 11,44€ | 13,55€ | 13,55€ | 13,55€ |
plus bas | 10,14€ | 10,14€ | 9,59€ | 9,59€ | 8,43€ |
volume | 34.571.431 | 28.376.943 | 13.239.891 | 7.187.648 | 21.564.698 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
01/03/2023 | ING GROEP N.V. | Berenberg | ACHETER | 15,60€ |
27/01/2023 | ING GROEP N.V. | Barclays | TENIR | 12,50€ |
20/10/2022 | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | ACHETER | 15,00€ |
11/10/2022 | ING GROEP N.V. | RBC | TENIR | 11,75€ |
12/07/2022 | ING GROEP N.V. | RBC | NEUTRE | 11,00€ |