COTATIONS
Cours | 71,700€ |
---|---|
Cotation du | 11:20 29/03/23 |
Variation | +2,63% |
Volume | 444.635 |
Ouverture | 70,140€ |
+ haut | 71,780€ |
+ bas | 70,140€ |
Capitalisation | 142.150,83M € |
Titres | 2.003.817.745 |
Appartient à: | AEX | Stoxx50 | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 29/03/2023 | 24/03/2023 | 27/02/2023 | 29/12/2022 | 29/03/2022 |
Cours | 71,700€ | 70,700€ | 67,710€ | 66,110€ | 50,290€ |
variation | 1,84€ | 1,00€ | 3,99€ | 5,59€ | 21,41€ |
variation % | 2,63% | 1,41% | 5,89% | 8,46% | 42,57% |
plus haut | 71,78€ | 71,42€ | 72,18€ | 79,37€ | 79,37€ |
plus bas | 70,14€ | 66,86€ | 63,18€ | 63,18€ | 40,07€ |
volume | 444.635 | 2.975.999 | 1.658.764 | 1.520.356 | 3.243.727 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
12/10/2022 | PROSUS | Credit Suisse | RENFORCER | 99,00€ |
28/06/2022 | PROSUS | Deutsche Bank | ACHETER | 93,00€ |
24/06/2022 | PROSUS | UBS | ACHETER | 75,00€ |
16/06/2022 | PROSUS | Citi | ACHETER | 90,00€ |
01/06/2022 | PROSUS | Credit Suisse | RENFORCER | 95,00€ |