COTATIONS
Cours | 61,040€ |
---|---|
Cotation du | 11:21 29/06/22 |
Variation | +1,03% |
Volume | 975.203 |
Ouverture | 58,830€ |
+ haut | 61,920€ |
+ bas | 58,530€ |
Capitalisation | 122.252,92M € |
Titres | 2.003.817.745 |
Appartient à: | AEX | Stoxx50 | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 29/06/2022 | 24/06/2022 | 30/05/2022 | 31/03/2022 | 29/06/2021 |
Cours | 61,040€ | 53,070€ | 47,340€ | 48,575€ | 83,120€ |
variation | 0,62€ | 7,97€ | 13,70€ | 12,47€ | -22,08€ |
variation % | 1,03% | 15,02% | 28,94% | 25,66% | -26,56% |
plus haut | 61,92€ | 63,40€ | 63,40€ | 63,40€ | 84,22€ |
plus bas | 58,53€ | 51,08€ | 45,93€ | 40,07€ | 40,07€ |
volume | 975.203 | 2.525.601 | 1.994.473 | 2.005.945 | 1.089.196 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
28/06/2022 | PROSUS | Deutsche Bank | ACHETER | 93,00€ |
24/06/2022 | PROSUS | UBS | ACHETER | 75,00€ |
16/06/2022 | PROSUS | Citi | ACHETER | 90,00€ |
01/06/2022 | PROSUS | Credit Suisse | RENFORCER | 95,00€ |
25/05/2022 | PROSUS | Barclays | TENIR | 54,90€ |