COTATIONS
Cours | 14,800€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 24/03/23 |
Variation | -3,17% |
Volume | 5.125.488 |
Ouverture | 15,248€ |
+ haut | 15,312€ |
+ bas | 14,542€ |
Capitalisation | 13.161,86M € |
Titres | 889.315.082 |
Appartient à: | AEX | STOXX600 | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 24/03/2023 | 21/03/2023 | 24/02/2023 | 27/12/2022 | 28/03/2022 |
Cours | 14,800€ | 15,314€ | 15,550€ | 14,016€ | 27,480€ |
variation | -0,48€ | -0,51€ | -0,75€ | 0,78€ | -12,68€ |
variation % | -3,17% | -3,36% | -4,82% | 5,59% | -46,14% |
plus haut | 15,31€ | 15,56€ | 16,06€ | 16,86€ | 29,00€ |
plus bas | 14,54€ | 14,54€ | 14,54€ | 13,75€ | 12,13€ |
volume | 5.125.488 | 2.398.277 | 2.669.270 | 2.738.611 | 2.374.242 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
31/01/2023 | PHILIPS | JP Morgan | ALLEGER | 9,00€ |
31/10/2022 | PHILIPS | JP Morgan | ALLEGER | 10,90€ |
14/10/2022 | PHILIPS | Deutsche Bank | VENDRE | 11,00€ |
25/04/2022 | PHILIPS | Bankinter | VENDRE | 30,80€ |