COTATIONS
Cours | 9,806€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/03/21 |
Variation | -2,18% |
Volume | 2.662.216 |
Ouverture | 10,110€ |
+ haut | 10,120€ |
+ bas | 9,732€ |
Capitalisation | 30.397,85M € |
Titres | 3.099.923.579 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | STOXX600 | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/03/2021 | 01/03/2021 | 02/02/2021 | 04/12/2020 | 04/03/2020 |
Cours | 9,806€ | 10,085€ | 10,515€ | 13,160€ | 13,430€ |
variation | -0,22€ | -0,28€ | -0,71€ | -3,35€ | -3,62€ |
variation % | -2,18% | -2,77% | -6,74% | -25,49% | -26,98% |
plus haut | 10,12€ | 10,25€ | 10,89€ | 13,58€ | 13,58€ |
plus bas | 9,73€ | 9,73€ | 9,73€ | 9,73€ | 5,98€ |
volume | 2.662.216 | 1.999.584 | 2.958.197 | 2.299.352 | 3.151.094 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 8,59 | 8,46 | Points Pivot Résistance | 8,78 | 8,84 |
Support 1 | 7,53 | -13,00% | Résistance 1 | 9,76 | 13,00% |
Support 2 | 6,40 | -26,00% | Résistance 2 | 13,55 | 56,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
02/12/2020 | EDF | Barclays | RENFORCER | 16,00€ |