Day By Day sélectionne KAUFMAN ET BROAD : support enfoncé
Short Term | Long Term | |
Support | ||
---|---|---|
Résistance |
CAC 40
|
NASDAQ 100
|
DOW JONES
|
EUR/USD
|
EURONEXT 100
|
Or
|
RENAULT | 38,02€ | +5,88% |
---|---|---|
WORLDLINE | 15,89€ | +5,06% |
ALSTOM | 11,60€ | +3,48% |
TELEPERFORMANCE | 121,00€ | -1,75% |
TOTALENERGIES | 60,65€ | -1,17% |
CARREFOUR | 17,15€ | -0,98% |
Short Term | Long Term | |
Support | ||
---|---|---|
Résistance |