TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,65%
  • 17.718,30 Pts

DOW JONES

  • +0,40%
  • 38.239,66 Pts

EUR/USD

  • -0,33%
  • 1,0694

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
ACTION

Deoleo

ES0110047919 - OLE
Cotation du 17:35 26/04/24
  • 0,22€
  • -2,23%
MENU

Graphiques

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/04/2024 0,219€ -2,23% 0,226€ 0,219€
25/04/2024 0,224€ 1,36% 0,226€ 0,220€
24/04/2024 0,221€ 1,84% 0,225€ 0,216€
23/04/2024 0,217€ -0,91% 0,220€ 0,214€
22/04/2024 0,219€ 1,39% 0,219€ 0,211€
19/04/2024 0,216€ 0,00% 0,216€ 0,210€
18/04/2024 0,216€ -0,46% 0,217€ 0,213€
17/04/2024 0,217€ 0,93% 0,219€ 0,209€
16/04/2024 0,215€ -1,38% 0,222€ 0,215€
15/04/2024 0,218€ -0,91% 0,225€ 0,218€
12/04/2024 0,220€ 1,38% 0,224€ 0,214€
11/04/2024 0,217€ 0,00% 0,217€ 0,212€
10/04/2024 0,217€ -0,46% 0,218€ 0,216€
09/04/2024 0,218€ 1,40% 0,221€ 0,215€
08/04/2024 0,215€ 0,00% 0,218€ 0,215€
05/04/2024 0,215€ 0,00% 0,220€ 0,212€
04/04/2024 0,215€ 4,37% 0,215€ 0,204€
03/04/2024 0,206€ 1,48% 0,208€ 0,202€
02/04/2024 0,203€ -0,49% 0,208€ 0,201€
  • Cliquez ici pour télécharger CSV